藤原のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -0.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 0.2 ℃ (13:48) | |
日最低 | -11.9 ℃ (05:11) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 1.5 m/s |
日最大風速 | 2.1 m/s (14:02) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 19.0 mm | |
72時間 | 39.5 mm | |
日照 | 日合計 | 4 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 24 cm | |
72時間 | 53 cm |
アメダス 10分観測値01日16時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 1(日) 16時 | |||||||
| 00分 | -0.4 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 70 | 169 |
| 1(日) 15時 | |||||||
| 50分 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 76 | - |
| 40分 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 79 | - |
| 30分 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 84 | - |
| 20分 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 77 | - |
| 10分 | -0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 76 | - |
アメダス 1時間観測値01日16時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 1(日) | |||||||
| 16時 | -0.4 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 70 | 169 |
| 15時 | -0.7 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 75 | 170 |
| 14時 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 2 | 64 | 170 |
| 13時 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | 68 | 171 |
| 12時 | -1.2 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 82 | 172 |
| 11時 | -1.9 | 0.5 | 北西 | 0.7 | 0 | 86 | 173 |
| 10時 | -4.6 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 96 | 173 |
| 09時 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 97 | 173 |
| 08時 | -7.8 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 2 | 96 | 173 |
| 07時 | -9.2 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0 | 96 | 173 |
| 06時 | -10.4 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | 94 | 174 |
| 05時 | -10.6 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 95 | 175 |
| 04時 | -10.8 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | 97 | 175 |
| 03時 | -9.6 | 0.0 | 北 | 0.3 | 0 | 99 | 176 |
| 02時 | -8.0 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 98 | 177 |
| 01時 | -6.2 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | 96 | 178 |
| 00時 | -5.1 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 92 | 179 |
| 31(土) | |||||||
| 23時 | -5.2 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 85 | 179 |
| 22時 | -5.6 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | 96 | 180 |
| 21時 | -5.7 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 92 | 182 |
| 20時 | -5.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 89 | 183 |
| 19時 | -5.0 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 90 | 184 |
| 18時 | -4.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 94 | 185 |
| 17時 | -3.6 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 83 | 186 |
地点名:藤原(標高:700m)
所在地:利根郡みなかみ町藤原字屋倉