和歌山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 8.5 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 9.6 ℃ (13:13) | |
日最低 | 1.2 ℃ (07:25) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 6.1 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (12:03) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 409 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値18日14時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 14時 | |||||||
10分 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 6.1 | 10 | 46 | - |
00分 | 8.9 | 0.0 | 北 | 5.9 | 10 | 45 | 0 |
18(土) 13時 | |||||||
50分 | 8.8 | 0.0 | 北 | 5.2 | 10 | 45 | - |
40分 | 8.6 | 0.0 | 北 | 5.6 | 10 | 45 | - |
30分 | 9.0 | 0.0 | 北 | 4.6 | 10 | 44 | - |
20分 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 10 | 45 | - |
アメダス 1時間観測値18日14時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
14時 | 8.9 | 0.0 | 北 | 5.9 | 60 | 45 | 0 |
13時 | 9.0 | 0.0 | 北 | 4.2 | 60 | 45 | 0 |
12時 | 8.5 | 0.0 | 北 | 5.4 | 60 | 47 | 0 |
11時 | 7.5 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 60 | 46 | 0 |
10時 | 7.0 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 60 | 50 | 0 |
09時 | 4.8 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 60 | 60 | 0 |
08時 | 2.0 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 39 | 72 | 0 |
07時 | 1.4 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 0 | 75 | 0 |
06時 | 1.6 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 0 | 72 | 0 |
05時 | 1.7 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 0 | 70 | 0 |
04時 | 1.8 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | 69 | 0 |
03時 | 1.3 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 0 | 71 | 0 |
02時 | 1.9 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | 69 | 0 |
01時 | 2.8 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 0 | 63 | 0 |
00時 | 3.8 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 0 | 56 | 0 |
17(金) | |||||||
23時 | 4.0 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 0 | 57 | 0 |
22時 | 4.4 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 55 | 0 |
21時 | 4.7 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | 55 | 0 |
20時 | 5.2 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 0 | 55 | 0 |
19時 | 5.8 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0 | 54 | 0 |
18時 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | 0 | 55 | 0 |
17時 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0 | 54 | 0 |
16時 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | 53 | 0 |
15時 | 7.5 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | 52 | 0 |
地点名:和歌山(標高:14m)
所在地:和歌山市男野芝丁 和歌山地方気象台