富山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 11.1 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 16.3 ℃ (14:27) | |
日最低 | 5.9 ℃ (06:46) | |
降水量 | 10分値 | 0.5 mm |
60分値 | 1.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 5.3 m/s |
日最大風速 | 5.0 m/s (15:47) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 1.5 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 3.5 mm | |
日照 | 日合計 | 230 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日18時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 18時 | |||||||
20分 | 11.1 | 0.5 | 南南西 | 5.3 | 0 | 88 | - |
10分 | 11.3 | 0.5 | 南南西 | 3.6 | 0 | 93 | - |
00分 | 11.4 | 0.5 | 南西 | 3.2 | 0 | 92 | 0 |
21(木) 17時 | |||||||
50分 | 11.3 | 0.0 | 南南西 | 3.5 | 0 | 91 | - |
40分 | 11.5 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 0 | 89 | - |
30分 | 11.4 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | 90 | - |
アメダス 1時間観測値21日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
18時 | 11.4 | 0.5 | 南西 | 3.2 | 0 | 92 | 0 |
17時 | 11.4 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | 89 | 0 |
16時 | 12.9 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | 73 | 0 |
15時 | 15.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 16 | 54 | 0 |
14時 | 16.1 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 50 | 53 | 0 |
13時 | 13.8 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 60 | 0 |
12時 | 13.8 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | 57 | 0 |
11時 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 2 | 62 | 0 |
10時 | 13.3 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 41 | 57 | 0 |
09時 | 11.5 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 60 | 68 | 0 |
08時 | 8.7 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 60 | 79 | 0 |
07時 | 6.2 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 1 | 90 | 0 |
06時 | 6.3 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | 91 | 0 |
05時 | 6.6 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0 | 93 | 0 |
04時 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 91 | 0 |
03時 | 7.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | 91 | 0 |
02時 | 9.0 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 85 | 0 |
01時 | 9.3 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 84 | 0 |
00時 | 9.6 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | 84 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 10.1 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 81 | 0 |
22時 | 10.1 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 82 | 0 |
21時 | 10.2 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 79 | 0 |
20時 | 10.5 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | 77 | 0 |
19時 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | 74 | 0 |
地点名:富山(標高:9m)
所在地:富山市石坂 富山地方気象台