伏木のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.2 ℃ (13:11) | |
日最低 | 1.9 ℃ (06:05) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 2.9 m/s |
日最大風速 | 3.7 m/s (13:34) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 5.5 mm | |
48時間 | 8.5 mm | |
72時間 | 20.0 mm | |
日照 | 日合計 | 495 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 6 cm | |
72時間 | 8 cm |
アメダス 10分観測値28日19時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 19時 | |||||||
| 40分 | 4.3 | 0.0 | 南西 | 2.9 | 0 | 85 | - |
| 30分 | 4.5 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | 85 | - |
| 20分 | 4.8 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 0 | 83 | - |
| 10分 | 4.7 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 83 | - |
| 00分 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 80 | 0 |
| 28(日) 18時 | |||||||
| 50分 | 5.1 | 0.0 | 南西 | 3.0 | 0 | 79 | - |
アメダス 1時間観測値28日19時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 19時 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 80 | 0 |
| 18時 | 6.3 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 64 | 0 |
| 17時 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 32 | 64 | 0 |
| 16時 | 9.4 | 0.0 | 西 | 1.7 | 60 | 49 | 0 |
| 15時 | 10.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 60 | 46 | 0 |
| 14時 | 10.6 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 57 | 45 | 0 |
| 13時 | 10.8 | 0.0 | 南 | 1.9 | 60 | 45 | 0 |
| 12時 | 9.4 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 60 | 62 | 0 |
| 11時 | 8.4 | 0.0 | 南 | 1.8 | 60 | 71 | 0 |
| 10時 | 7.1 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 60 | 78 | 0 |
| 09時 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 42 | 87 | 0 |
| 08時 | 3.7 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 4 | 92 | 0 |
| 07時 | 2.8 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 96 | 0 |
| 06時 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | 98 | 0 |
| 05時 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | 98 | 0 |
| 04時 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 98 | 0 |
| 03時 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | 98 | 0 |
| 02時 | 3.1 | 0.5 | 南南西 | 2.1 | 0 | 98 | 0 |
| 01時 | 3.2 | 0.5 | 南 | 1.8 | 0 | 98 | 0 |
| 00時 | 2.9 | 1.0 | 南 | 2.0 | 0 | 98 | 0 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | 2.8 | 2.0 | 南西 | 2.3 | 0 | 97 | 0 |
| 22時 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 95 | 0 |
| 21時 | 2.8 | 0.5 | 西南西 | 2.9 | 0 | 95 | 0 |
| 20時 | 2.6 | 1.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 95 | 0 |
地点名:伏木(標高:12m)
所在地:高岡市伏木古国府 伏木特別地域気象観測所