米子のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 11.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 12.3 ℃ (02:49) | |
日最低 | 9.2 ℃ (05:41) | |
降水量 | 10分値 | 0.5 mm |
60分値 | 1.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 1.7 m/s |
日最大風速 | 4.2 m/s (01:04) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 1.5 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 6.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値24日11時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 24(水) 11時 | |||||||
| 40分 | 11.6 | 0.5 | 南東 | 1.7 | 0 | 90 | - |
| 30分 | 11.8 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 89 | - |
| 20分 | 11.8 | 0.5 | 南 | 2.1 | 0 | 87 | - |
| 10分 | 11.8 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0 | 87 | - |
| 00分 | 11.6 | 0.0 | 南 | 2.7 | 0 | 87 | 0 |
| 24(水) 10時 | |||||||
| 50分 | 11.4 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0 | 87 | - |
アメダス 1時間観測値24日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 24(水) | |||||||
| 11時 | 11.6 | 0.0 | 南 | 2.7 | 0 | 87 | 0 |
| 10時 | 10.8 | 0.5 | 東 | 0.8 | 0 | 90 | 0 |
| 09時 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 85 | 0 |
| 08時 | 10.4 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 84 | 0 |
| 07時 | 11.9 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | 69 | 0 |
| 06時 | 10.2 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | 74 | 0 |
| 05時 | 9.9 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 75 | 0 |
| 04時 | 10.0 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0 | 74 | 0 |
| 03時 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 68 | 0 |
| 02時 | 11.3 | 0.0 | 南 | 2.9 | 0 | 66 | 0 |
| 01時 | 11.3 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | 66 | 0 |
| 00時 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | 66 | 0 |
| 23(火) | |||||||
| 23時 | 11.1 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 0 | 67 | 0 |
| 22時 | 9.3 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | 74 | 0 |
| 21時 | 9.0 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 75 | 0 |
| 20時 | 11.4 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0 | 64 | 0 |
| 19時 | 11.3 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 0 | 62 | 0 |
| 18時 | 11.9 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 0 | 57 | 0 |
| 17時 | 12.2 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | 0 | 54 | 0 |
| 16時 | 13.2 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 10 | 50 | 0 |
| 15時 | 13.4 | 0.0 | 南 | 4.3 | 38 | 49 | 0 |
| 14時 | 11.7 | 0.0 | 東 | 1.0 | 3 | 54 | 0 |
| 13時 | 11.4 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 53 | 51 | 0 |
| 12時 | 11.5 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 60 | 50 | 0 |
地点名:米子(標高:7m)
所在地:米子市博労町 米子特別地域気象観測所