鳥取のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 5.1 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.5 ℃ (14:28) | |
日最低 | 1.9 ℃ (07:56) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 2.9 m/s |
日最大風速 | 3.8 m/s (04:10) | |
日照 | 60分値 | 1 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 7.0 mm | |
72時間 | 62.5 mm | |
日照 | 日合計 | 489 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 5 cm | |
72時間 | 11 cm |
アメダス 10分観測値28日17時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 17時 | |||||||
| 30分 | 5.1 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 88 | - |
| 20分 | 5.4 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 0 | 85 | - |
| 10分 | 6.1 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 0 | 82 | - |
| 00分 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 79 | 0 |
| 28(日) 16時 | |||||||
| 50分 | 7.3 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 1 | 77 | - |
| 40分 | 7.8 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | 74 | - |
アメダス 1時間観測値28日17時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 17時 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 22 | 79 | 0 |
| 16時 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 59 | 60 | 0 |
| 15時 | 10.5 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 60 | 51 | 0 |
| 14時 | 10.4 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 60 | 52 | 0 |
| 13時 | 10.2 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 60 | 53 | 1 |
| 12時 | 9.5 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 60 | 62 | 2 |
| 11時 | 7.3 | 0.0 | 東 | 1.5 | 60 | 73 | 2 |
| 10時 | 5.7 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 60 | 80 | 2 |
| 09時 | 3.2 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 48 | 89 | 2 |
| 08時 | 2.1 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | 0 | 95 | 2 |
| 07時 | 2.3 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 94 | 2 |
| 06時 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0 | 92 | 2 |
| 05時 | 2.2 | 0.0 | 東 | 3.2 | 0 | 94 | 3 |
| 04時 | 2.0 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0 | 94 | 3 |
| 03時 | 2.4 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 92 | 3 |
| 02時 | 2.3 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 0 | 95 | 3 |
| 01時 | 2.3 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | 0 | 95 | 3 |
| 00時 | 2.4 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | 93 | 3 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | 2.3 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | 94 | 3 |
| 22時 | 2.2 | 0.0 | 南東 | 3.4 | 0 | 95 | 3 |
| 21時 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | 91 | 3 |
| 20時 | 2.4 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 93 | 3 |
| 19時 | 2.7 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0 | 91 | 3 |
| 18時 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0 | 91 | 3 |
地点名:鳥取(標高:7m)
所在地:鳥取市吉方 鳥取地方気象台