久米島のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 21.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 23.2 ℃ (11:32) | |
日最低 | 20.7 ℃ (17:59) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 5.4 m/s |
日最大風速 | 8.1 m/s (17:11) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 0.5 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 20時 | |||||||
00分 | 21.8 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | 76 | - |
21(木) 19時 | |||||||
50分 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | 76 | - |
40分 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 4.9 | 0 | 78 | - |
30分 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0 | 78 | - |
20分 | 21.4 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0 | 79 | - |
10分 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | 79 | - |
アメダス 1時間観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
20時 | 21.8 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | 76 | - |
19時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0 | 82 | - |
18時 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 6.5 | 0 | 82 | - |
17時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 0 | 77 | - |
16時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 6.2 | 0 | 74 | - |
15時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | 0 | 74 | - |
14時 | 22.8 | 0.0 | 北東 | 4.4 | 0 | 73 | - |
13時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | 77 | - |
12時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | 78 | - |
11時 | 22.8 | 0.0 | 北東 | 4.2 | 0 | 75 | - |
10時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0 | 80 | - |
09時 | 22.2 | 0.0 | 北北東 | 5.7 | 0 | 86 | - |
08時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 0 | 77 | - |
07時 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 4.4 | 0 | 79 | - |
06時 | 21.8 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 82 | - |
05時 | 21.2 | 0.5 | 北東 | 3.4 | 0 | 86 | - |
04時 | 22.6 | 0.0 | 北東 | 3.8 | 0 | 74 | - |
03時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 70 | - |
02時 | 23.1 | 0.0 | 北東 | 4.3 | 0 | 70 | - |
01時 | 22.6 | 0.0 | 北東 | 4.3 | 0 | 75 | - |
00時 | 23.1 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | 71 | - |
20(水) | |||||||
23時 | 23.1 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 0 | 71 | - |
22時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 0 | 70 | - |
21時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 68 | - |
地点名:久米島(標高:5m)
所在地:島尻郡久米島町字謝名堂 久米島特別地域気象観測所