津山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 9.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.2 ℃ (00:36) | |
日最低 | 9.5 ℃ (03:04) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 0.7 m/s |
日最大風速 | 1.4 m/s (00:31) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値14日03時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) 3時 | |||||||
| 30分 | 9.9 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | 99 | - |
| 20分 | 9.8 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 99 | - |
| 10分 | 9.7 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | 99 | - |
| 00分 | 9.5 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | 99 | 0 |
| 14(土) 2時 | |||||||
| 50分 | 9.8 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | 99 | - |
| 40分 | 9.9 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 99 | - |
アメダス 1時間観測値14日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) | |||||||
| 03時 | 9.5 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | 99 | 0 |
| 02時 | 10.4 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0 | 98 | 0 |
| 01時 | 10.9 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 98 | 0 |
| 00時 | 11.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 98 | 0 |
| 13(金) | |||||||
| 23時 | 11.3 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 98 | 0 |
| 22時 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 97 | 0 |
| 21時 | 12.4 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0 | 97 | 0 |
| 20時 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 95 | 0 |
| 19時 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | 86 | 0 |
| 18時 | 15.5 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 82 | 0 |
| 17時 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 24 | 73 | 0 |
| 16時 | 19.4 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 57 | 63 | 0 |
| 15時 | 19.8 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 60 | 62 | 0 |
| 14時 | 19.8 | 0.0 | 西 | 0.7 | 60 | 65 | 0 |
| 13時 | 19.1 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 60 | 62 | 0 |
| 12時 | 17.5 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 59 | 71 | 0 |
| 11時 | 15.8 | 0.0 | 西 | 0.9 | 58 | 80 | 0 |
| 10時 | 11.3 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 1 | 95 | 0 |
| 09時 | 9.8 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0 | 100 | 0 |
| 08時 | 9.3 | 0.0 | 西 | 1.3 | 2 | 99 | 0 |
| 07時 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 99 | 0 |
| 06時 | 9.2 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 99 | 0 |
| 05時 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | 98 | 0 |
| 04時 | 10.2 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 97 | 0 |
地点名:津山(標高:146m)
所在地:津山市林田 津山特別地域気象観測所