津山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.1 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 2.1 ℃ (00:10) | |
日最低 | 2.0 ℃ (00:07) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 1.9 m/s |
日最大風速 | 5.1 m/s (13:07) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 1.0 mm | |
72時間 | 10.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値28日00時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 0時 | |||||||
| 10分 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 89 | - |
| 00分 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 90 | 0 |
| 27(土) 23時 | |||||||
| 50分 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 90 | - |
| 40分 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 90 | - |
| 30分 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 90 | - |
| 20分 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 88 | - |
アメダス 1時間観測値28日00時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 00時 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 90 | 0 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | 2.0 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 88 | 0 |
| 22時 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 84 | 0 |
| 21時 | 2.6 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 84 | 0 |
| 20時 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 84 | 0 |
| 19時 | 3.3 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 80 | 0 |
| 18時 | 3.5 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 76 | 0 |
| 17時 | 4.0 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 72 | 0 |
| 16時 | 4.8 | 0.0 | 西 | 2.2 | 35 | 67 | 0 |
| 15時 | 4.4 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 5 | 70 | 0 |
| 14時 | 5.1 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 5 | 68 | 0 |
| 13時 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 40 | 63 | 0 |
| 12時 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 48 | 62 | 0 |
| 11時 | 4.4 | 0.0 | 西 | 2.1 | 60 | 69 | 0 |
| 10時 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 60 | 83 | 0 |
| 09時 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 60 | 90 | 0 |
| 08時 | -2.1 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 37 | 96 | 0 |
| 07時 | -3.1 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 96 | 0 |
| 06時 | -1.6 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 94 | 0 |
| 05時 | -2.2 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 94 | 0 |
| 04時 | -1.9 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0 | 94 | 0 |
| 03時 | -1.7 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 93 | 0 |
| 02時 | -0.8 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 91 | 0 |
| 01時 | -0.9 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | 94 | 0 |
地点名:津山(標高:146m)
所在地:津山市林田 津山特別地域気象観測所