上長田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 7.9 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 13.8 ℃ (12:48) | |
日最低 | 0.3 ℃ (03:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 0.3 m/s |
日最大風速 | 1.8 m/s (12:41) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 4.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日19時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 19時 | |||||||
40分 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | 89 | - |
30分 | 8.6 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 84 | - |
20分 | 8.7 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 89 | - |
10分 | 9.1 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 87 | - |
00分 | 9.4 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 83 | 0 |
21(木) 18時 | |||||||
50分 | 9.4 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 81 | - |
アメダス 1時間観測値21日19時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
19時 | 9.4 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 83 | 0 |
18時 | 9.7 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 80 | 0 |
17時 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 5 | 73 | 0 |
16時 | 11.1 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 25 | 70 | 0 |
15時 | 12.2 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | - | 63 | 0 |
14時 | 12.3 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 22 | 61 | 0 |
13時 | 12.6 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 14 | 54 | 0 |
12時 | 12.9 | 0.0 | 北 | 1.3 | 19 | 59 | 0 |
11時 | 11.7 | 0.0 | 西 | 1.1 | 29 | 71 | 0 |
10時 | 9.5 | 0.0 | 東 | 0.4 | 60 | 93 | 0 |
09時 | 3.8 | 0.0 | 東 | 0.4 | 20 | 100 | 0 |
08時 | 2.9 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
07時 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | 0 |
06時 | 1.5 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
05時 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | 0 |
04時 | 0.7 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
03時 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
02時 | 1.0 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 100 | 0 |
01時 | 1.4 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
00時 | 1.5 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 2.0 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 100 | 0 |
22時 | 2.7 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 2.3 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
20時 | 2.2 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 100 | 0 |
地点名:上長田(標高:430m)
所在地:真庭市蒜山上長田