日田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 16.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 17.2 ℃ (00:01) | |
日最低 | 16.7 ℃ (00:10) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 1.3 m/s |
日最大風速 | 6.0 m/s (15:28) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日00時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) 0時 | |||||||
| 10分 | 16.8 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | 73 | - |
| 00分 | 17.2 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 71 | - |
| 15(金) 23時 | |||||||
| 50分 | 17.5 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | 68 | - |
| 40分 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 64 | - |
| 30分 | 18.0 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 64 | - |
| 20分 | 17.7 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | 67 | - |
アメダス 1時間観測値16日00時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) | |||||||
| 00時 | 17.2 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 71 | - |
| 15(金) | |||||||
| 23時 | 18.7 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 63 | - |
| 22時 | 20.0 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | 54 | - |
| 21時 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0 | 53 | - |
| 20時 | 23.9 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | 30 | - |
| 19時 | 25.8 | 0.0 | 東 | 2.7 | 43 | 38 | - |
| 18時 | 27.6 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 60 | 33 | - |
| 17時 | 29.4 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 60 | 33 | - |
| 16時 | 29.9 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 60 | 33 | - |
| 15時 | 30.1 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 60 | 34 | - |
| 14時 | 29.6 | 0.0 | 東北東 | 4.3 | 60 | 34 | - |
| 13時 | 29.3 | 0.0 | 北東 | 4.4 | 60 | 32 | - |
| 12時 | 29.2 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 60 | 32 | - |
| 11時 | 27.6 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 60 | 38 | - |
| 10時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | 48 | - |
| 09時 | 22.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 60 | 55 | - |
| 08時 | 18.6 | 0.0 | 東 | 0.6 | 60 | 69 | - |
| 07時 | 15.5 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 60 | 84 | - |
| 06時 | 13.7 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 20 | 91 | - |
| 05時 | 13.7 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 91 | - |
| 04時 | 14.0 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 90 | - |
| 03時 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | 88 | - |
| 02時 | 15.3 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 88 | - |
| 01時 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 85 | - |
地点名:日田(標高:83m)
所在地:日田市三本松 日田特別地域気象観測所