高田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 10.9 ℃ (11:30) | |
日最低 | 4.7 ℃ (00:39) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 4.1 m/s |
日最大風速 | 9.4 m/s (06:55) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 9.0 mm | |
48時間 | 20.0 mm | |
72時間 | 87.0 mm | |
日照 | 日合計 | 146 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 1 cm | |
72時間 | 11 cm |
アメダス 10分観測値16日11時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) 11時 | |||||||
| 30分 | 10.8 | 0.0 | 西 | 4.1 | 10 | 53 | - |
| 20分 | 10.6 | 0.0 | 西 | 3.9 | 10 | 56 | - |
| 10分 | 10.2 | 0.0 | 西 | 5.3 | 10 | 58 | - |
| 00分 | 10.2 | 0.0 | 西 | 6.1 | 10 | 59 | 50 |
| 16(金) 10時 | |||||||
| 50分 | 9.9 | 0.0 | 西 | 4.5 | 10 | 61 | - |
| 40分 | 9.7 | 0.0 | 西 | 5.8 | 10 | 62 | - |
アメダス 1時間観測値16日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) | |||||||
| 11時 | 10.2 | 0.0 | 西 | 6.1 | 60 | 59 | 50 |
| 10時 | 8.7 | 0.0 | 西 | 4.8 | 50 | 70 | 51 |
| 09時 | 8.3 | 0.5 | 西 | 4.6 | 6 | 70 | 51 |
| 08時 | 7.6 | 0.5 | 西 | 4.9 | 0 | 76 | 51 |
| 07時 | 8.5 | 0.0 | 西 | 7.5 | 0 | 66 | 52 |
| 06時 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 0 | 70 | 52 |
| 05時 | 8.7 | 1.0 | 西 | 4.7 | 0 | 77 | 52 |
| 04時 | 9.5 | 0.5 | 西北西 | 6.7 | 0 | 79 | 52 |
| 03時 | 9.0 | 1.0 | 西南西 | 6.1 | 0 | 78 | 53 |
| 02時 | 9.1 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | 75 | 53 |
| 01時 | 5.8 | 1.5 | 南南西 | 3.7 | 0 | 100 | 53 |
| 00時 | 5.0 | 3.5 | 南南西 | 2.3 | 0 | 99 | 54 |
| 15(木) | |||||||
| 23時 | 6.9 | 0.5 | 北 | 0.5 | 0 | 93 | 54 |
| 22時 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 79 | 54 |
| 21時 | 9.6 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0 | 68 | 55 |
| 20時 | 9.1 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 70 | 55 |
| 19時 | 9.1 | 0.0 | 南 | 4.6 | 0 | 64 | 55 |
| 18時 | 9.4 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 62 | 56 |
| 17時 | 9.5 | 0.0 | 南 | 4.0 | 0 | 61 | 56 |
| 16時 | 7.4 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0 | 66 | 56 |
| 15時 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | 68 | 56 |
| 14時 | 6.3 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0 | 60 | 56 |
| 13時 | 8.0 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | 51 | 57 |
| 12時 | 8.2 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 38 | 49 | 57 |
地点名:高田(標高:13m)
所在地:上越市大手町 高田特別地域気象観測所