柏崎のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 12.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 13.9 ℃ (00:09) | |
日最低 | 12.8 ℃ (01:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 1.8 m/s |
日最大風速 | 2.9 m/s (00:51) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 5.0 mm | |
48時間 | 5.0 mm | |
72時間 | 5.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値24日01時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
24(木) 1時 | |||||||
40分 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 100 | - |
30分 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 100 | - |
20分 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 100 | - |
10分 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 100 | - |
00分 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 100 | 0 |
24(木) 0時 | |||||||
50分 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値24日01時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
24(木) | |||||||
01時 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 100 | 0 |
00時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 100 | 0 |
23(水) | |||||||
23時 | 14.1 | 0.5 | 西北西 | 1.5 | 0 | 100 | 0 |
22時 | 14.3 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 14.8 | 0.5 | 西北西 | 2.6 | 0 | 100 | 0 |
20時 | 15.4 | 0.5 | 西北西 | 2.5 | 0 | 100 | 0 |
19時 | 16.9 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 100 | 0 |
18時 | 17.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | 100 | 0 |
17時 | 17.0 | 0.5 | 南南東 | 1.8 | 0 | 100 | 0 |
16時 | 16.8 | 0.5 | 南 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
15時 | 17.3 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 94 | 0 |
14時 | 18.4 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 84 | 0 |
13時 | 20.1 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 71 | 0 |
12時 | 17.9 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 84 | 0 |
11時 | 16.5 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 0 | 90 | 0 |
10時 | 15.7 | 0.0 | 南南東 | 3.4 | 0 | 95 | 0 |
09時 | 15.5 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 0 | 100 | 0 |
08時 | 14.7 | 0.5 | 南南東 | 1.0 | 0 | 100 | 0 |
07時 | 13.9 | 0.5 | 西 | 1.2 | 0 | 100 | 0 |
06時 | 14.1 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 100 | 0 |
05時 | 14.2 | 1.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 100 | 0 |
04時 | 14.5 | 0.5 | 東 | 0.6 | 0 | 98 | 0 |
03時 | 14.9 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 91 | 0 |
02時 | 15.8 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 75 | 0 |
地点名:柏崎(標高:7m)
所在地:柏崎市元城町