針のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 3.6 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 3.6 ℃ (10:40) | |
日最低 | -3.4 ℃ (07:22) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北東 / 2.1 m/s |
日最大風速 | 3.3 m/s (09:50) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 187 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値18日10時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 10時 | |||||||
40分 | 3.6 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 10 | 59 | - |
30分 | 2.7 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 10 | 56 | - |
20分 | 2.5 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 10 | 57 | - |
10分 | 2.8 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 10 | 58 | - |
00分 | 2.2 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 10 | 58 | - |
18(土) 9時 | |||||||
50分 | 2.1 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 10 | 59 | - |
アメダス 1時間観測値18日10時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
10時 | 2.2 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 60 | 58 | - |
09時 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 60 | 64 | - |
08時 | -2.6 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 27 | 91 | - |
07時 | -2.4 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 88 | - |
06時 | -0.9 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 79 | - |
05時 | -0.6 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 82 | - |
04時 | -0.4 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0 | 79 | - |
03時 | -0.6 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | 80 | - |
02時 | -0.7 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 81 | - |
01時 | -1.0 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 83 | - |
00時 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0 | 91 | - |
17(金) | |||||||
23時 | -1.7 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | 88 | - |
22時 | -2.1 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 91 | - |
21時 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 89 | - |
20時 | -0.9 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | 76 | - |
19時 | -0.1 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | 76 | - |
18時 | 0.8 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 73 | - |
17時 | 1.2 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 72 | - |
16時 | 1.9 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 0 | 72 | - |
15時 | 2.3 | 0.0 | 北 | 3.4 | 2 | 73 | - |
14時 | 2.4 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | 70 | - |
13時 | 3.3 | 0.0 | 北 | 4.1 | 9 | 69 | - |
12時 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0 | 66 | - |
11時 | 3.1 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 2 | 73 | - |
地点名:針(標高:468m)
所在地:奈良市都祁友田町