菅平のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.9 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -2.9 ℃ (14:36) | |
日最低 | -8.8 ℃ (03:43) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 1.2 m/s |
日最大風速 | 3.0 m/s (07:39) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 2.5 mm | |
72時間 | 4.5 mm | |
日照 | 日合計 | 343 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 7 cm | |
72時間 | 11 cm |
アメダス 10分観測値18日15時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 15時 | |||||||
40分 | -3.9 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 10 | 73 | - |
30分 | -3.8 | 0.0 | 西 | 1.3 | 10 | 73 | - |
20分 | -3.7 | 0.0 | 西 | 1.4 | 10 | 72 | - |
10分 | -3.6 | 0.0 | 西 | 1.6 | 10 | 71 | - |
00分 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 10 | 73 | 42 |
18(土) 14時 | |||||||
50分 | -3.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 10 | 71 | - |
アメダス 1時間観測値18日15時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
15時 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 60 | 73 | 42 |
14時 | -3.9 | 0.0 | 西 | 2.1 | 60 | 75 | 42 |
13時 | -4.7 | 0.0 | 西 | 1.5 | 60 | 80 | 42 |
12時 | -4.8 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 60 | 79 | 42 |
11時 | -6.1 | 0.0 | 西 | 1.4 | 42 | 89 | 42 |
10時 | -6.7 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 7 | 94 | 43 |
09時 | -7.0 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 2 | 94 | 43 |
08時 | -7.3 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 12 | 94 | 43 |
07時 | -7.5 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 94 | 43 |
06時 | -7.9 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 95 | 42 |
05時 | -8.1 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 91 | 42 |
04時 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 88 | 42 |
03時 | -8.5 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 87 | 42 |
02時 | -8.5 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 86 | 42 |
01時 | -8.5 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 90 | 42 |
00時 | -8.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 92 | 42 |
17(金) | |||||||
23時 | -8.2 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0 | 89 | 42 |
22時 | -8.2 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | 88 | 42 |
21時 | -8.4 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 87 | 42 |
20時 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 88 | 43 |
19時 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 91 | 43 |
18時 | -8.6 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | 86 | 43 |
17時 | -8.5 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 37 | 79 | 43 |
16時 | -8.0 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 57 | 80 | 43 |
地点名:菅平(標高:1253m)
所在地:上田市菅平高原