長野のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 16.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 16.8 ℃ (09:59) | |
日最低 | 6.5 ℃ (05:02) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 1.7 m/s |
日最大風速 | 2.6 m/s (07:49) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.5 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 254 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値06日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) 10時 | |||||||
| 00分 | 16.4 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 10 | 63 | 0 |
| 6(月) 9時 | |||||||
| 50分 | 15.7 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 10 | 65 | - |
| 40分 | 15.4 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 10 | 67 | - |
| 30分 | 14.9 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 10 | 68 | - |
| 20分 | 14.2 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 10 | 70 | - |
| 10分 | 13.9 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 10 | 72 | - |
アメダス 1時間観測値06日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) | |||||||
| 10時 | 16.4 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 60 | 63 | 0 |
| 09時 | 13.9 | 0.0 | 南 | 0.9 | 60 | 73 | 0 |
| 08時 | 11.2 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 60 | 82 | 0 |
| 07時 | 9.4 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 60 | 87 | 0 |
| 06時 | 7.5 | 0.0 | 南 | 0.5 | 14 | 94 | 0 |
| 05時 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 95 | 0 |
| 04時 | 7.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 94 | 0 |
| 03時 | 7.9 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | 95 | 0 |
| 02時 | 8.4 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0 | 93 | 0 |
| 01時 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 93 | 0 |
| 00時 | 9.3 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 90 | 0 |
| 5(日) | |||||||
| 23時 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 87 | 0 |
| 22時 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 84 | 0 |
| 21時 | 11.9 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 80 | 0 |
| 20時 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 72 | 0 |
| 19時 | 13.1 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0 | 72 | 0 |
| 18時 | 13.8 | 0.0 | 北 | 3.3 | 0 | 69 | 0 |
| 17時 | 14.4 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | 69 | 0 |
| 16時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0 | 66 | 0 |
| 15時 | 14.4 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0 | 71 | 0 |
| 14時 | 15.4 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 14 | 68 | 0 |
| 13時 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 14 | 69 | 0 |
| 12時 | 16.3 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 41 | 68 | 0 |
| 11時 | 16.6 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 28 | 68 | 0 |
地点名:長野(標高:418m)
所在地:長野市箱清水 長野地方気象台