開田高原のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -9.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -5.6 ℃ (00:14) | |
日最低 | -9.8 ℃ (06:11) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 0.3 m/s |
日最大風速 | 0.5 m/s (06:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 7 cm |
アメダス 10分観測値05日06時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(木) 6時 | |||||||
| 20分 | -9.3 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
| 10分 | -9.8 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
| 00分 | -8.9 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 100 | 31 |
| 5(木) 5時 | |||||||
| 50分 | -8.9 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0 | 100 | - |
| 40分 | -9.4 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
| 30分 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値05日06時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(木) | |||||||
| 06時 | -8.9 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 100 | 31 |
| 05時 | -8.7 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | 100 | 31 |
| 04時 | -8.2 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 100 | 31 |
| 03時 | -7.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | 31 |
| 02時 | -6.8 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | 100 | 31 |
| 01時 | -6.0 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | 100 | 31 |
| 00時 | -6.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | 31 |
| 4(水) | |||||||
| 23時 | -4.4 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 100 | 31 |
| 22時 | -4.5 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 98 | 31 |
| 21時 | -3.3 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 96 | 31 |
| 20時 | -3.7 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 92 | 31 |
| 19時 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 75 | 31 |
| 18時 | 1.3 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 62 | 31 |
| 17時 | 2.0 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 16 | 54 | 31 |
| 16時 | 3.6 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 52 | 40 | 31 |
| 15時 | 4.9 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 60 | 35 | 31 |
| 14時 | 5.9 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 60 | 24 | 31 |
| 13時 | 4.7 | 0.0 | 東 | 0.7 | 60 | 32 | 32 |
| 12時 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 60 | 38 | 32 |
| 11時 | 0.5 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 60 | 44 | 32 |
| 10時 | -5.1 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 60 | 100 | 32 |
| 09時 | -8.7 | 0.0 | 南 | 0.4 | 60 | 100 | 32 |
| 08時 | -13.4 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 42 | 100 | 32 |
| 07時 | -14.3 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 100 | 32 |
地点名:開田高原(標高:1130m)
所在地:木曽郡木曽町開田高原西野