飯山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 21.1 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 24.5 ℃ (13:48) | |
日最低 | 4.4 ℃ (04:26) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 4.6 m/s |
日最大風速 | 2.5 m/s (13:27) | |
日照 | 60分値 | 46 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 2.5 mm | |
72時間 | 2.5 mm | |
日照 | 日合計 | 397 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値06日14時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) 14時 | |||||||
| 50分 | 21.1 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 2 | 49 | - |
| 40分 | 21.2 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 10 | 49 | - |
| 30分 | 21.3 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 7 | 48 | - |
| 20分 | 21.7 | 0.0 | 西北西 | 4.8 | 10 | 49 | - |
| 10分 | 22.4 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 7 | 44 | - |
| 00分 | 23.5 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 10 | 32 | 0 |
アメダス 1時間観測値06日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) | |||||||
| 14時 | 23.5 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 57 | 32 | 0 |
| 13時 | 21.8 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 60 | 33 | 0 |
| 12時 | 20.3 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 60 | 41 | 0 |
| 11時 | 17.8 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 60 | 62 | 0 |
| 10時 | 14.6 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 60 | 75 | 0 |
| 09時 | 11.8 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 60 | 85 | 0 |
| 08時 | 9.4 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0 | 100 | 0 |
| 07時 | 7.2 | 0.0 | 東 | 1.2 | 4 | 100 | 0 |
| 06時 | 6.0 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
| 05時 | 4.7 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 100 | 0 |
| 04時 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 100 | 0 |
| 03時 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 100 | 0 |
| 02時 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
| 01時 | 7.5 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 100 | 0 |
| 00時 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 98 | 0 |
| 5(日) | |||||||
| 23時 | 8.8 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 99 | 0 |
| 22時 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 97 | 0 |
| 21時 | 11.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | 87 | 0 |
| 20時 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 83 | 0 |
| 19時 | 13.0 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 0 | 80 | 0 |
| 18時 | 13.5 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | 78 | 0 |
| 17時 | 13.9 | 0.0 | 北 | 3.6 | 0 | 77 | 0 |
| 16時 | 13.7 | 0.0 | 北北東 | 4.8 | 0 | 79 | 0 |
| 15時 | 13.9 | 0.0 | 北 | 5.6 | 0 | 78 | 0 |
地点名:飯山(標高:313m)
所在地:飯山市大字飯山字大道東