飯山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 7.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 14.5 ℃ (12:43) | |
日最低 | 2.5 ℃ (07:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 1.1 m/s |
日最大風速 | 4.6 m/s (14:19) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 16.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日17時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 17時 | |||||||
40分 | 7.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 86 | - |
30分 | 9.0 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 78 | - |
20分 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 72 | - |
10分 | 10.2 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 72 | - |
00分 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 72 | 0 |
21(木) 16時 | |||||||
50分 | 10.1 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 74 | - |
アメダス 1時間観測値21日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
17時 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 2 | 72 | 0 |
16時 | 11.1 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 70 | 0 |
15時 | 11.8 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | - | 67 | 0 |
14時 | 13.1 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 30 | 60 | 0 |
13時 | 13.6 | 0.0 | 北北東 | 4.0 | 57 | 52 | 0 |
12時 | 12.7 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 60 | 56 | 0 |
11時 | 11.6 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 60 | 71 | 0 |
10時 | 6.9 | 0.0 | 北 | 0.6 | 40 | 93 | 0 |
09時 | 4.9 | 0.0 | 北 | 0.6 | 15 | 100 | 0 |
08時 | 4.2 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 39 | 100 | 0 |
07時 | 3.1 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
06時 | 4.2 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 100 | 0 |
05時 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 100 | 0 |
04時 | 5.4 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | 99 | 0 |
03時 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 95 | 0 |
02時 | 6.4 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | 95 | 0 |
01時 | 6.4 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 94 | 0 |
00時 | 6.4 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 94 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | 92 | 0 |
22時 | 6.8 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | 89 | 0 |
21時 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 88 | 0 |
20時 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 90 | 0 |
19時 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 88 | 0 |
18時 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | 85 | 0 |
地点名:飯山(標高:313m)
所在地:飯山市大字飯山字大道東