飯田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 6.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 6.7 ℃ (09:40) | |
日最低 | 3.3 ℃ (04:46) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 1.4 m/s |
日最大風速 | 3.0 m/s (00:18) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値30日09時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 30(火) 9時 | |||||||
| 40分 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 75 | - |
| 30分 | 6.3 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | 77 | - |
| 20分 | 6.2 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | 76 | - |
| 10分 | 6.3 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 0 | 77 | - |
| 00分 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 80 | 0 |
| 30(火) 8時 | |||||||
| 50分 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0 | 77 | - |
アメダス 1時間観測値30日09時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 30(火) | |||||||
| 09時 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 80 | 0 |
| 08時 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 86 | 0 |
| 07時 | 4.5 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | 88 | 0 |
| 06時 | 4.0 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 90 | 0 |
| 05時 | 3.6 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | 92 | 0 |
| 04時 | 4.0 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 90 | 0 |
| 03時 | 4.1 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 87 | 0 |
| 02時 | 4.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 86 | 0 |
| 01時 | 4.6 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | 81 | 0 |
| 00時 | 4.6 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 76 | 0 |
| 29(月) | |||||||
| 23時 | 4.9 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | 67 | 0 |
| 22時 | 5.1 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 64 | 0 |
| 21時 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 63 | 0 |
| 20時 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | 56 | 0 |
| 19時 | 5.9 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 57 | 0 |
| 18時 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 53 | 0 |
| 17時 | 8.4 | 0.0 | 西 | 3.0 | 6 | 40 | 0 |
| 16時 | 10.3 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 60 | 32 | 0 |
| 15時 | 10.9 | 0.0 | 南 | 4.5 | 60 | 32 | 0 |
| 14時 | 11.1 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 60 | 33 | 0 |
| 13時 | 10.7 | 0.0 | 南南西 | 4.2 | 60 | 33 | 0 |
| 12時 | 8.8 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 60 | 45 | 0 |
| 11時 | 4.3 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 60 | 65 | 0 |
| 10時 | 1.3 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 60 | 75 | 0 |
地点名:飯田(標高:516m)
所在地:飯田市高羽町 飯田特別地域気象観測所