飯田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -5.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.9 ℃ (00:30) | |
日最低 | -5.7 ℃ (06:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 0.8 m/s |
日最大風速 | 2.7 m/s (00:41) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 2.0 mm | |
48時間 | 8.0 mm | |
72時間 | 35.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値27日06時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) 6時 | |||||||
| 10分 | -5.6 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 83 | - |
| 00分 | -5.7 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 83 | 0 |
| 27(土) 5時 | |||||||
| 50分 | -5.3 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 83 | - |
| 40分 | -5.7 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 84 | - |
| 30分 | -5.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 84 | - |
| 20分 | -5.4 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | 87 | - |
アメダス 1時間観測値27日06時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) | |||||||
| 06時 | -5.7 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 83 | 0 |
| 05時 | -5.2 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 0 | 83 | 0 |
| 04時 | -4.8 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | 80 | 0 |
| 03時 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 74 | 0 |
| 02時 | -3.7 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 70 | 0 |
| 01時 | -3.3 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 65 | 0 |
| 00時 | -3.1 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0 | 67 | 0 |
| 26(金) | |||||||
| 23時 | -2.6 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 65 | 0 |
| 22時 | -1.7 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | 52 | 0 |
| 21時 | -1.0 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 47 | 0 |
| 20時 | 0.1 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 39 | 0 |
| 19時 | 0.8 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 0 | 36 | 0 |
| 18時 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | 42 | 0 |
| 17時 | 1.3 | 0.0 | 北 | 3.5 | 22 | 41 | 0 |
| 16時 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 55 | 36 | 0 |
| 15時 | 3.3 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 26 | 36 | 0 |
| 14時 | 2.5 | 0.5 | 北西 | 2.9 | 0 | 62 | 0 |
| 13時 | 2.5 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 80 | 0 |
| 12時 | 1.8 | 1.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 81 | 0 |
| 11時 | 2.7 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | 75 | 0 |
| 10時 | 1.6 | 0.5 | 北東 | 4.2 | 4 | 89 | 0 |
| 09時 | 3.2 | 0.0 | 北 | 1.7 | 9 | 74 | 0 |
| 08時 | 2.3 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 35 | 82 | 0 |
| 07時 | 1.2 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0 | 86 | 0 |
地点名:飯田(標高:516m)
所在地:飯田市高羽町 飯田特別地域気象観測所