飯田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -5.1 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -3.2 ℃ (00:12) | |
日最低 | -5.2 ℃ (03:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 0.9 m/s |
日最大風速 | 1.6 m/s (03:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値10日03時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 10(土) 3時 | |||||||
| 30分 | -5.1 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 81 | - |
| 20分 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 80 | - |
| 10分 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 80 | - |
| 00分 | -4.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 80 | 0 |
| 10(土) 2時 | |||||||
| 50分 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 80 | - |
| 40分 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 79 | - |
アメダス 1時間観測値10日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 10(土) | |||||||
| 03時 | -4.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 80 | 0 |
| 02時 | -4.4 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0 | 77 | 0 |
| 01時 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 74 | 0 |
| 00時 | -3.2 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0 | 72 | 0 |
| 9(金) | |||||||
| 23時 | -2.5 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0 | 69 | 0 |
| 22時 | -2.0 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 65 | 0 |
| 21時 | -1.2 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0 | 63 | 0 |
| 20時 | 0.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | 54 | 0 |
| 19時 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | 50 | 0 |
| 18時 | 2.3 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | 44 | 0 |
| 17時 | 3.3 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 32 | 39 | 0 |
| 16時 | 6.5 | 0.0 | 西 | 4.1 | 60 | 27 | 0 |
| 15時 | 6.6 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 60 | 26 | 0 |
| 14時 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 60 | 28 | 0 |
| 13時 | 3.5 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 60 | 29 | 0 |
| 12時 | 2.3 | 0.0 | 南 | 1.2 | 60 | 32 | 0 |
| 11時 | 0.2 | 0.0 | 南 | 0.8 | 60 | 34 | 0 |
| 10時 | -2.0 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 60 | 49 | 0 |
| 09時 | -3.3 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 60 | 57 | 0 |
| 08時 | -5.5 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 34 | 68 | 0 |
| 07時 | -6.7 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | 69 | 0 |
| 06時 | -6.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 68 | 0 |
| 05時 | -5.9 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 68 | 0 |
| 04時 | -5.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 62 | 0 |
地点名:飯田(標高:516m)
所在地:飯田市高羽町 飯田特別地域気象観測所