原村のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 1.1 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 1.4 ℃ (12:39) | |
日最低 | -9.7 ℃ (00:45) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 3.2 m/s |
日最大風速 | 3.5 m/s (11:59) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 310 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値18日12時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 12時 | |||||||
40分 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 10 | - | - |
30分 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 10 | - | - |
20分 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 10 | - | - |
10分 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 10 | - | - |
00分 | -0.1 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 10 | - | - |
18(土) 11時 | |||||||
50分 | -0.1 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 10 | - | - |
アメダス 1時間観測値18日12時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
12時 | -0.1 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 60 | - | - |
11時 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 60 | - | - |
10時 | -3.2 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 60 | - | - |
09時 | -5.6 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 60 | - | - |
08時 | -7.7 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 30 | - | - |
07時 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | - | - |
06時 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | - | - |
05時 | -9.4 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | - | - |
04時 | -9.0 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | - | - |
03時 | -9.1 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | - | - |
02時 | -8.6 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | - | - |
01時 | -8.1 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | - | - |
00時 | -9.1 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | - | - |
17(金) | |||||||
23時 | -7.4 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | - | - |
22時 | -8.2 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | - | - |
21時 | -6.7 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | - | - |
20時 | -6.1 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | - | - |
19時 | -5.5 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | - | - |
18時 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | - | - |
17時 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 35 | - | - |
16時 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 60 | - | - |
15時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 60 | - | - |
14時 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 60 | - | - |
13時 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 60 | - | - |
地点名:原村(標高:1017m)
所在地:諏訪郡原村向坂上