原村のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 7.5 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 11.6 ℃ (14:28) | |
日最低 | 3.2 ℃ (06:25) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 1.7 m/s |
日最大風速 | 3.4 m/s (14:48) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 3.0 mm | |
72時間 | 3.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値21日17時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 17時 | |||||||
30分 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | - | - |
20分 | 8.0 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | - | - |
10分 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | - | - |
00分 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | - | - |
21(木) 16時 | |||||||
50分 | 8.2 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | - | - |
40分 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | - | - |
アメダス 1時間観測値21日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
17時 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 10 | - | - |
16時 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 60 | - | - |
15時 | 11.0 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | - | - | - |
14時 | 11.0 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 60 | - | - |
13時 | 10.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 60 | - | - |
12時 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 60 | - | - |
11時 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 50 | - | - |
10時 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 4 | - | - |
09時 | 4.5 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | - | - |
08時 | 3.4 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 17 | - | - |
07時 | 3.6 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | - | - |
06時 | 3.3 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | - | - |
05時 | 3.6 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0 | - | - |
04時 | 3.8 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | - | - |
03時 | 4.0 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | - | - |
02時 | 4.4 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | - | - |
01時 | 4.7 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | - | - |
00時 | 4.9 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | - | - |
20(水) | |||||||
23時 | 4.8 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | - | - |
22時 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | - | - |
21時 | 5.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | - | - |
20時 | 5.0 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0 | - | - |
19時 | 4.7 | 0.0 | 東 | 2.0 | 0 | - | - |
18時 | 4.1 | 1.0 | 南東 | 1.7 | 0 | - | - |
地点名:原村(標高:1017m)
所在地:諏訪郡原村向坂上