西都のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 13.4 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 20.5 ℃ (14:23) | |
日最低 | 9.4 ℃ (01:56) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 1.4 m/s |
日最大風速 | 3.0 m/s (14:03) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 20時 | |||||||
00分 | 13.4 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 93 | - |
21(木) 19時 | |||||||
50分 | 13.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 93 | - |
40分 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 92 | - |
30分 | 13.9 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | 92 | - |
20分 | 13.8 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 93 | - |
10分 | 14.2 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 92 | - |
アメダス 1時間観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
20時 | 13.4 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 93 | - |
19時 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 91 | - |
18時 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 90 | - |
17時 | 16.6 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 79 | - |
16時 | 18.4 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 9 | 64 | - |
15時 | 19.4 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | - | 59 | - |
14時 | 19.3 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 17 | 60 | - |
13時 | 18.6 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 56 | - |
12時 | 18.5 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 17 | 61 | - |
11時 | 17.7 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 4 | 59 | - |
10時 | 15.5 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 75 | - |
09時 | 14.0 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 83 | - |
08時 | 12.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 94 | - |
07時 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | 94 | - |
06時 | 11.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 93 | - |
05時 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 94 | - |
04時 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | 94 | - |
03時 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 97 | - |
02時 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 97 | - |
01時 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 96 | - |
00時 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 97 | - |
20(水) | |||||||
23時 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 96 | - |
22時 | 11.1 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0 | 96 | - |
21時 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 95 | - |
地点名:西都(標高:8m)
所在地:西都市大字黒生野