名取のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 16.9 ℃ (13:46) | |
日最低 | 6.2 ℃ (05:09) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 2.1 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (11:55) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日20時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 20時 | |||||||
30分 | 10.2 | 0.0 | 北 | 2.1 | - | - | - |
20分 | 10.9 | 0.0 | 北 | 1.3 | - | - | - |
10分 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | - | - | - |
00分 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | - | - | 0 |
21(木) 19時 | |||||||
50分 | 11.3 | 0.0 | 北 | 2.9 | - | - | - |
40分 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
20時 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | - | - | 0 |
19時 | 9.1 | 0.0 | 西 | 3.2 | - | - | 0 |
18時 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | - | - | 0 |
17時 | 12.8 | 0.0 | 北 | 2.0 | - | - | 0 |
16時 | 14.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | - | - | 0 |
15時 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | - | - | 0 |
14時 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | - | - | 0 |
13時 | 16.4 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | - | - | 0 |
12時 | 15.4 | 0.0 | 北 | 5.5 | - | - | 0 |
11時 | 14.2 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | - | - | 0 |
10時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.0 | - | - | 0 |
09時 | 9.7 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | - | - | 0 |
08時 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | - | - | 0 |
07時 | 6.7 | 0.0 | 北 | 1.5 | - | - | 0 |
06時 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | - | - | 0 |
05時 | 6.3 | 0.0 | 北西 | 1.4 | - | - | 0 |
04時 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 1.7 | - | - | 0 |
03時 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | - | - | 0 |
02時 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | - | - | 0 |
01時 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 1.6 | - | - | 0 |
00時 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | - | - | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | - | - | 0 |
22時 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | - | - | 0 |
21時 | 7.7 | 0.0 | 北 | 1.9 | - | - | 0 |
地点名:名取(標高:2m)
所在地:名取市下増田字南原 仙台航空測候所