尾鷲のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 5.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 8.9 ℃ (14:21) | |
日最低 | -1.6 ℃ (07:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 1.9 m/s |
日最大風速 | 5.7 m/s (00:12) | |
日照 | 60分値 | 33 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 512 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値12日16時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) 16時 | |||||||
| 40分 | 5.3 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | 60 | - |
| 30分 | 5.6 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 58 | - |
| 20分 | 6.4 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 3 | 50 | - |
| 10分 | 6.6 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 10 | 49 | - |
| 00分 | 6.9 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 10 | 48 | - |
| 12(月) 15時 | |||||||
| 50分 | 7.2 | 0.0 | 南南東 | 3.4 | 10 | 47 | - |
アメダス 1時間観測値12日16時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) | |||||||
| 16時 | 6.9 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 60 | 48 | - |
| 15時 | 7.9 | 0.0 | 東 | 2.8 | 60 | 44 | - |
| 14時 | 8.3 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 60 | 45 | - |
| 13時 | 7.8 | 0.0 | 東 | 3.8 | 60 | 42 | - |
| 12時 | 7.6 | 0.0 | 東 | 2.9 | 60 | 42 | - |
| 11時 | 6.3 | 0.0 | 東 | 2.2 | 60 | 42 | - |
| 10時 | 5.7 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 60 | 41 | - |
| 09時 | 3.4 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 60 | 48 | - |
| 08時 | 0.6 | 0.0 | 西 | 2.3 | 19 | 58 | - |
| 07時 | -1.3 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 62 | - |
| 06時 | -1.0 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 59 | - |
| 05時 | -0.7 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | 57 | - |
| 04時 | 0.5 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | 50 | - |
| 03時 | 1.9 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 41 | - |
| 02時 | 2.7 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | 37 | - |
| 01時 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0 | 37 | - |
| 00時 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 0 | 35 | - |
| 11(日) | |||||||
| 23時 | 2.5 | 0.0 | 西 | 6.0 | 0 | 37 | - |
| 22時 | 2.5 | 0.0 | 西 | 8.2 | 0 | 35 | - |
| 21時 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0 | 34 | - |
| 20時 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0 | 27 | - |
| 19時 | 2.8 | 0.0 | 西 | 7.0 | 0 | 28 | - |
| 18時 | 3.2 | 0.0 | 西 | 8.2 | 0 | 26 | - |
| 17時 | 3.8 | 0.0 | 西 | 8.2 | 5 | 23 | - |
地点名:尾鷲(標高:15m)
所在地:尾鷲市南陽町 尾鷲特別地域気象観測所