本川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 3.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 7.7 ℃ (00:08) | |
日最低 | 3.9 ℃ (05:00) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 2.2 m/s |
日最大風速 | 2.2 m/s (05:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 2.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値11日05時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 11(日) 5時 | |||||||
| 00分 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 61 | - |
| 11(日) 4時 | |||||||
| 50分 | 4.2 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 61 | - |
| 40分 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 56 | - |
| 30分 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 57 | - |
| 20分 | 4.6 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 57 | - |
| 10分 | 4.8 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 55 | - |
アメダス 1時間観測値11日05時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 11(日) | |||||||
| 05時 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 61 | - |
| 04時 | 5.3 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | 50 | - |
| 03時 | 5.7 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | 53 | - |
| 02時 | 6.1 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0 | 52 | - |
| 01時 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 54 | - |
| 00時 | 7.4 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | 57 | - |
| 10(土) | |||||||
| 23時 | 8.5 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | 53 | - |
| 22時 | 8.7 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0 | 58 | - |
| 21時 | 9.4 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0 | 51 | - |
| 20時 | 9.7 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0 | 49 | - |
| 19時 | 9.7 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0 | 51 | - |
| 18時 | 9.3 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0 | 54 | - |
| 17時 | 9.3 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 10 | 56 | - |
| 16時 | 10.2 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 57 | 54 | - |
| 15時 | 8.7 | 0.0 | 東 | 0.9 | 49 | 62 | - |
| 14時 | 8.4 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 60 | 58 | - |
| 13時 | 6.8 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 60 | 63 | - |
| 12時 | 6.7 | 0.0 | 東 | 1.6 | 39 | 60 | - |
| 11時 | 5.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 35 | 64 | - |
| 10時 | -1.4 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 60 | 86 | - |
| 09時 | -3.6 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 10 | 91 | - |
| 08時 | -4.2 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0 | 91 | - |
| 07時 | -4.4 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | 92 | - |
| 06時 | -4.5 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 92 | - |
地点名:本川(標高:550m)
所在地:吾川郡いの町脇ノ山字根藤