鹿児島のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 9.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 16.6 ℃ (00:07) | |
日最低 | 8.9 ℃ (19:36) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 5.9 m/s |
日最大風速 | 9.2 m/s (15:54) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 3.5 mm | |
72時間 | 3.5 mm | |
日照 | 日合計 | 79 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値25日19時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) 19時 | |||||||
| 40分 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | 0 | 51 | - |
| 30分 | 9.0 | 0.0 | 北 | 5.0 | 0 | 52 | - |
| 20分 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 5.2 | 0 | 53 | - |
| 10分 | 9.2 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 0 | 52 | - |
| 00分 | 9.2 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | 0 | 52 | 0 |
| 25(木) 18時 | |||||||
| 50分 | 9.3 | 0.0 | 北北西 | 6.6 | 0 | 51 | - |
アメダス 1時間観測値25日19時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) | |||||||
| 19時 | 9.2 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | 0 | 52 | 0 |
| 18時 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 7.8 | 0 | 54 | 0 |
| 17時 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 14 | 61 | 0 |
| 16時 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 8.1 | 32 | 59 | 0 |
| 15時 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 8 | 68 | 0 |
| 14時 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 25 | 69 | 0 |
| 13時 | 12.8 | 0.5 | 北西 | 6.6 | 0 | 80 | 0 |
| 12時 | 13.1 | 0.5 | 北西 | 5.6 | 0 | 87 | 0 |
| 11時 | 13.7 | 0.0 | 西北西 | 6.6 | 0 | 83 | 0 |
| 10時 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 0 | 86 | 0 |
| 09時 | 14.7 | 0.5 | 北西 | 5.3 | 0 | 87 | 0 |
| 08時 | 15.2 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 85 | 0 |
| 07時 | 15.5 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 85 | 0 |
| 06時 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 82 | 0 |
| 05時 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 84 | 0 |
| 04時 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 86 | 0 |
| 03時 | 15.4 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 89 | 0 |
| 02時 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | 90 | 0 |
| 01時 | 15.8 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 92 | 0 |
| 00時 | 16.6 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 90 | 0 |
| 24(水) | |||||||
| 23時 | 16.9 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | 90 | 0 |
| 22時 | 16.8 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 91 | 0 |
| 21時 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 95 | 0 |
| 20時 | 16.8 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | 93 | 0 |
地点名:鹿児島(標高:4m)
所在地:鹿児島市東郡元町 鹿児島地方気象台