雫石のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.1 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.0 ℃ (19:25) | |
日最低 | -4.3 ℃ (06:44) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 4.9 m/s |
日最大風速 | 9.6 m/s (15:15) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 6.0 mm | |
48時間 | 40.0 mm | |
72時間 | 41.0 mm | |
日照 | 日合計 | 70 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 20 cm | |
48時間 | 22 cm | |
72時間 | 22 cm |
アメダス 10分観測値12日19時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) 19時 | |||||||
| 30分 | -2.1 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0 | 60 | - |
| 20分 | -2.1 | 0.0 | 西 | 5.7 | 0 | 59 | - |
| 10分 | -2.1 | 0.0 | 西 | 6.2 | 0 | 61 | - |
| 00分 | -2.3 | 0.0 | 西 | 6.5 | 0 | 62 | 28 |
| 12(月) 18時 | |||||||
| 50分 | -2.4 | 0.0 | 西 | 7.5 | 0 | 64 | - |
| 40分 | -2.6 | 0.0 | 西 | 7.9 | 0 | 70 | - |
アメダス 1時間観測値12日19時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) | |||||||
| 19時 | -2.3 | 0.0 | 西 | 6.5 | 0 | 62 | 28 |
| 18時 | -2.6 | 0.0 | 西 | 5.6 | 0 | 68 | 28 |
| 17時 | -2.8 | 0.0 | 西 | 6.8 | 0 | 70 | 29 |
| 16時 | -2.6 | 0.0 | 西 | 8.0 | 0 | 67 | 29 |
| 15時 | -2.5 | 0.0 | 西 | 8.1 | 0 | 68 | 28 |
| 14時 | -2.8 | 0.0 | 西 | 6.6 | 25 | 75 | 26 |
| 13時 | -2.7 | 0.0 | 西 | 8.2 | 36 | 68 | 24 |
| 12時 | -2.8 | 0.0 | 西 | 7.9 | 0 | 67 | 22 |
| 11時 | -3.5 | 0.0 | 西 | 6.8 | 0 | 76 | 22 |
| 10時 | -3.2 | 0.0 | 西 | 6.7 | 7 | 72 | 23 |
| 09時 | -3.2 | 0.0 | 西 | 7.2 | 2 | 69 | 24 |
| 08時 | -3.3 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | 66 | 23 |
| 07時 | -3.5 | 0.5 | 西南西 | 4.7 | 0 | 77 | 24 |
| 06時 | -3.8 | 0.0 | 西 | 5.6 | 0 | 74 | 23 |
| 05時 | -3.9 | 0.5 | 西 | 4.4 | 0 | 85 | 23 |
| 04時 | -3.9 | 1.5 | 西 | 3.6 | 0 | 90 | 22 |
| 03時 | -3.9 | 3.0 | 東 | 0.9 | 0 | 92 | 18 |
| 02時 | -3.9 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | 89 | 12 |
| 01時 | -3.3 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | 67 | 12 |
| 00時 | -3.7 | 0.5 | 西 | 6.2 | 0 | 80 | 12 |
| 11(日) | |||||||
| 23時 | -2.7 | 0.0 | 西 | 7.4 | 0 | 67 | 12 |
| 22時 | -1.0 | 0.0 | 西 | 7.5 | 0 | 50 | 12 |
| 21時 | -0.8 | 0.0 | 西 | 4.3 | 0 | 58 | 12 |
| 20時 | 0.4 | 0.0 | 西 | 5.3 | 0 | 49 | 12 |
地点名:雫石(標高:195m)
所在地:岩手郡雫石町第40地割字千刈田