宮古のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 20.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 20.8 ℃ (00:04) | |
日最低 | 18.8 ℃ (00:34) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 3.6 m/s |
日最大風速 | 4.9 m/s (00:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値11日00時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 11(土) 0時 | |||||||
| 50分 | 20.6 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | 53 | - |
| 40分 | 20.5 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | 53 | - |
| 30分 | 20.5 | 0.0 | 南西 | 3.2 | 0 | 53 | - |
| 20分 | 20.3 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 0 | 55 | - |
| 10分 | 20.5 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0 | 56 | - |
| 00分 | 20.6 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | 0 | 57 | 0 |
アメダス 1時間観測値11日00時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 11(土) | |||||||
| 00時 | 20.6 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | 0 | 57 | 0 |
| 10(金) | |||||||
| 23時 | 17.7 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | 73 | 0 |
| 22時 | 14.5 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 100 | 0 |
| 21時 | 12.9 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 100 | 0 |
| 20時 | 12.7 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 100 | 0 |
| 19時 | 12.7 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0 | 100 | 0 |
| 18時 | 12.5 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 100 | 0 |
| 17時 | 12.2 | 0.5 | 北北東 | 1.3 | 0 | 100 | 0 |
| 16時 | 12.7 | 0.5 | 東北東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
| 15時 | 12.8 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | 96 | 0 |
| 14時 | 13.5 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 89 | 0 |
| 13時 | 11.8 | 0.5 | 南東 | 0.3 | 0 | 92 | 0 |
| 12時 | 12.0 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 89 | 0 |
| 11時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 86 | 0 |
| 10時 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0 | 79 | 0 |
| 09時 | 12.4 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 1 | 72 | 0 |
| 08時 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0 | 80 | 0 |
| 07時 | 10.4 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 69 | 0 |
| 06時 | 11.3 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 0 | 57 | 0 |
| 05時 | 10.7 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 0 | 60 | 0 |
| 04時 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 63 | 0 |
| 03時 | 10.9 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 64 | 0 |
| 02時 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 68 | 0 |
| 01時 | 11.6 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 62 | 0 |
地点名:宮古(標高:43m)
所在地:宮古市鍬ケ崎下町 宮古特別地域気象観測所