宮古のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 7.3 ℃ (12:37) | |
日最低 | -1.0 ℃ (07:18) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 4.6 m/s |
日最大風速 | 7.0 m/s (01:28) | |
日照 | 60分値 | 31 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 434 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値05日15時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(月) 15時 | |||||||
| 40分 | 2.4 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0 | 72 | - |
| 30分 | 2.7 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0 | 70 | - |
| 20分 | 2.9 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 5 | 68 | - |
| 10分 | 3.1 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 10 | 67 | - |
| 00分 | 3.3 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 8 | 64 | 0 |
| 5(月) 14時 | |||||||
| 50分 | 3.7 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 8 | 65 | - |
アメダス 1時間観測値05日15時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(月) | |||||||
| 15時 | 3.3 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 35 | 64 | 0 |
| 14時 | 5.2 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 57 | 44 | 0 |
| 13時 | 5.1 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 55 | 44 | 0 |
| 12時 | 5.1 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 53 | 36 | 0 |
| 11時 | 5.3 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 58 | 39 | 0 |
| 10時 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 60 | 41 | 0 |
| 09時 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 60 | 46 | 0 |
| 08時 | 1.4 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 41 | 54 | 0 |
| 07時 | -0.4 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0 | 55 | 0 |
| 06時 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 49 | 0 |
| 05時 | 1.7 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0 | 48 | 0 |
| 04時 | 2.1 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0 | 48 | 0 |
| 03時 | 2.4 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0 | 48 | 0 |
| 02時 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 6.2 | 0 | 49 | 0 |
| 01時 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | 0 | 49 | 0 |
| 00時 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 6.4 | 0 | 50 | 0 |
| 4(日) | |||||||
| 23時 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0 | 53 | 0 |
| 22時 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 0 | 54 | 0 |
| 21時 | 2.7 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 0 | 52 | 0 |
| 20時 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 47 | 0 |
| 19時 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0 | 46 | 0 |
| 18時 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | 46 | 0 |
| 17時 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 0 | 44 | 0 |
| 16時 | 4.4 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 9 | 44 | 0 |
地点名:宮古(標高:43m)
所在地:宮古市鍬ケ崎下町 宮古特別地域気象観測所