岩手松尾のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 11.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.9 ℃ (08:19) | |
日最低 | 7.8 ℃ (05:55) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 1.4 m/s |
日最大風速 | 1.6 m/s (03:33) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 21.0 mm | |
72時間 | 21.0 mm | |
日照 | 日合計 | 124 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値06日08時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) 8時 | |||||||
| 20分 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 10 | 72 | - |
| 10分 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 10 | 74 | - |
| 00分 | 10.9 | 0.0 | 東 | 1.2 | 10 | 73 | 0 |
| 6(月) 7時 | |||||||
| 50分 | 10.6 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 10 | 74 | - |
| 40分 | 10.2 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 10 | 76 | - |
| 30分 | 10.4 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 10 | 77 | - |
アメダス 1時間観測値06日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(月) | |||||||
| 08時 | 10.9 | 0.0 | 東 | 1.2 | 60 | 73 | 0 |
| 07時 | 9.4 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 44 | 79 | 0 |
| 06時 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 83 | 0 |
| 05時 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 80 | 0 |
| 04時 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 81 | 0 |
| 03時 | 8.5 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 79 | 0 |
| 02時 | 8.6 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 83 | 0 |
| 01時 | 8.5 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 87 | 0 |
| 00時 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 82 | 0 |
| 5(日) | |||||||
| 23時 | 8.3 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | 79 | 0 |
| 22時 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 80 | 0 |
| 21時 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 75 | 0 |
| 20時 | 11.2 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 74 | 0 |
| 19時 | 12.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 69 | 0 |
| 18時 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 60 | 0 |
| 17時 | 15.6 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 55 | 0 |
| 16時 | 16.4 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 0 | 51 | 0 |
| 15時 | 16.8 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0 | 51 | 0 |
| 14時 | 17.0 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 0 | 52 | 0 |
| 13時 | 17.3 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | 0 | 52 | 0 |
| 12時 | 19.2 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 36 | 52 | 0 |
| 11時 | 17.9 | 0.0 | 南西 | 3.9 | 37 | 56 | 0 |
| 10時 | 16.7 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 2 | 61 | 0 |
| 09時 | 17.2 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 55 | 57 | 0 |
地点名:岩手松尾(標高:275m)
所在地:八幡平市野駄