区界のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.7 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -3.7 ℃ (04:20) | |
日最低 | -5.6 ℃ (01:36) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 4.5 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (01:17) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 5.0 mm | |
48時間 | 5.0 mm | |
72時間 | 5.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 10 cm | |
48時間 | 11 cm | |
72時間 | 11 cm |
アメダス 10分観測値26日04時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 26(木) 4時 | |||||||
| 20分 | -3.7 | 0.0 | 南東 | 4.5 | 0 | 94 | - |
| 10分 | -3.7 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 0 | 93 | - |
| 00分 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 0 | 93 | 51 |
| 26(木) 3時 | |||||||
| 50分 | -3.9 | 0.0 | 南東 | 5.4 | 0 | 93 | - |
| 40分 | -4.0 | 0.0 | 南東 | 4.9 | 0 | 93 | - |
| 30分 | -4.2 | 0.0 | 南東 | 5.3 | 0 | 93 | - |
アメダス 1時間観測値26日04時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 26(木) | |||||||
| 04時 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 0 | 93 | 51 |
| 03時 | -4.7 | 0.0 | 南東 | 5.2 | 0 | 93 | 51 |
| 02時 | -5.3 | 0.0 | 南東 | 5.1 | 0 | 91 | 51 |
| 01時 | -5.1 | 0.0 | 東南東 | 5.5 | 0 | 88 | 51 |
| 00時 | -4.7 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 86 | 51 |
| 25(水) | |||||||
| 23時 | -4.8 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 0 | 91 | 51 |
| 22時 | -3.9 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 0 | 92 | 51 |
| 21時 | -3.6 | 0.0 | 南南東 | 4.8 | 0 | 94 | 51 |
| 20時 | -2.3 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 0 | 74 | 51 |
| 19時 | -2.1 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 0 | 78 | 51 |
| 18時 | -1.8 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 82 | 51 |
| 17時 | -1.1 | 0.0 | 東南東 | 5.5 | 0 | 83 | 51 |
| 16時 | -0.4 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0 | 80 | 51 |
| 15時 | -0.2 | 0.0 | 南東 | 3.4 | 0 | 82 | 51 |
| 14時 | 0.0 | 0.0 | 南東 | 3.1 | 0 | 91 | 52 |
| 13時 | 0.2 | 0.0 | 東南東 | 3.8 | 0 | 91 | 53 |
| 12時 | 0.0 | 0.5 | 南東 | 1.9 | 0 | 92 | 54 |
| 11時 | -0.7 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0 | 94 | 55 |
| 10時 | -0.6 | 0.5 | 東南東 | 3.3 | 0 | 95 | 55 |
| 09時 | -0.5 | 1.0 | 南東 | 2.5 | 0 | 96 | 52 |
| 08時 | -0.2 | 1.0 | 東南東 | 3.2 | 0 | 98 | 51 |
| 07時 | 0.2 | 0.5 | 南東 | 1.7 | 0 | 99 | 49 |
| 06時 | 0.0 | 1.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 99 | 47 |
| 05時 | 0.1 | 0.5 | 南南東 | 0.7 | 0 | 99 | 46 |
地点名:区界(標高:760m)
所在地:宮古市区界第2地割