普代のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 1.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 4.1 ℃ (11:31) | |
日最低 | -2.3 ℃ (06:39) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 1.1 m/s |
日最大風速 | 5.1 m/s (01:30) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 191 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値05日15時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(月) 15時 | |||||||
| 40分 | 1.4 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 61 | - |
| 30分 | 1.4 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0 | 60 | - |
| 20分 | 1.5 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 61 | - |
| 10分 | 1.4 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 64 | - |
| 00分 | 1.2 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0 | 70 | - |
| 5(月) 14時 | |||||||
| 50分 | 1.1 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | 70 | - |
アメダス 1時間観測値05日15時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(月) | |||||||
| 15時 | 1.2 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0 | 70 | - |
| 14時 | 0.7 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0 | 77 | - |
| 13時 | 1.9 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 4 | 69 | - |
| 12時 | 2.2 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 12 | 67 | - |
| 11時 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 44 | 47 | - |
| 10時 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 42 | 48 | - |
| 09時 | 1.4 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 60 | 58 | - |
| 08時 | 0.3 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 29 | 59 | - |
| 07時 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 62 | - |
| 06時 | 0.0 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | 53 | - |
| 05時 | 1.7 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 0 | 43 | - |
| 04時 | 2.0 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | 41 | - |
| 03時 | 1.6 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | 46 | - |
| 02時 | 2.0 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 44 | - |
| 01時 | 2.3 | 0.0 | 南南西 | 4.1 | 0 | 42 | - |
| 00時 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 0 | 41 | - |
| 4(日) | |||||||
| 23時 | 2.7 | 0.0 | 南 | 4.1 | 0 | 38 | - |
| 22時 | 2.7 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | 39 | - |
| 21時 | 3.1 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 0 | 38 | - |
| 20時 | 2.7 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | 43 | - |
| 19時 | 3.3 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | 42 | - |
| 18時 | 3.1 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | 43 | - |
| 17時 | 3.7 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0 | 40 | - |
| 16時 | 4.1 | 0.0 | 南 | 3.0 | 37 | 37 | - |
地点名:普代(標高:8m)
所在地:下閉伊郡普代村第13地割字普代