金沢のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 3.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 6.1 ℃ (00:04) | |
日最低 | 3.8 ℃ (03:20) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東 / 2.2 m/s |
日最大風速 | 4.3 m/s (00:02) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値18日03時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 18(水) 3時 | |||||||
| 20分 | 3.8 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0 | 77 | - |
| 10分 | 4.0 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | 75 | - |
| 00分 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0 | 74 | 0 |
| 18(水) 2時 | |||||||
| 50分 | 4.0 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 75 | - |
| 40分 | 3.9 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | 76 | - |
| 30分 | 4.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | 75 | - |
アメダス 1時間観測値18日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 18(水) | |||||||
| 03時 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0 | 74 | 0 |
| 02時 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | 72 | 0 |
| 01時 | 5.6 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0 | 68 | 0 |
| 00時 | 6.0 | 0.0 | 東 | 4.4 | 0 | 65 | 0 |
| 17(火) | |||||||
| 23時 | 6.3 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 0 | 63 | 0 |
| 22時 | 6.7 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 0 | 61 | 0 |
| 21時 | 7.0 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 0 | 62 | 0 |
| 20時 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 4.4 | 0 | 62 | 0 |
| 19時 | 8.0 | 0.0 | 東北東 | 5.8 | 0 | 58 | 0 |
| 18時 | 9.0 | 0.0 | 東北東 | 7.2 | 45 | 54 | 0 |
| 17時 | 10.4 | 0.0 | 東 | 8.2 | 60 | 45 | 0 |
| 16時 | 12.1 | 0.0 | 東 | 7.6 | 60 | 39 | 0 |
| 15時 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 60 | 28 | 0 |
| 14時 | 12.8 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 60 | 30 | 0 |
| 13時 | 12.7 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 60 | 30 | 0 |
| 12時 | 12.2 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 60 | 37 | 0 |
| 11時 | 11.1 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 58 | 44 | 0 |
| 10時 | 10.4 | 0.0 | 東北東 | 5.5 | 60 | 45 | 0 |
| 09時 | 8.3 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 60 | 58 | 0 |
| 08時 | 5.9 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 60 | 69 | 0 |
| 07時 | 3.2 | 0.0 | 北東 | 4.3 | 34 | 79 | 0 |
| 06時 | 2.3 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0 | 83 | 0 |
| 05時 | 2.7 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0 | 82 | 0 |
| 04時 | 3.4 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 0 | 78 | 0 |
地点名:金沢(標高:6m)
所在地:金沢市西念 金沢地方気象台