金沢のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 20.1 ℃ (09:46) | |
日最低 | 9.9 ℃ (18:18) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 2.7 m/s |
日最大風速 | 8.2 m/s (09:53) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 3.0 mm | |
24時間 | 19.5 mm | |
48時間 | 19.5 mm | |
72時間 | 19.5 mm | |
日照 | 日合計 | 22 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日18時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 21(日) 18時 | |||||||
| 20分 | 10.0 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | 0 | 83 | - |
| 10分 | 10.0 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | 82 | - |
| 00分 | 10.0 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | 81 | 0 |
| 21(日) 17時 | |||||||
| 50分 | 10.0 | 0.5 | 北北東 | 3.6 | 0 | 83 | - |
| 40分 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0 | 86 | - |
| 30分 | 10.0 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0 | 88 | - |
アメダス 1時間観測値21日18時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 21(日) | |||||||
| 18時 | 10.0 | 0.5 | 北北東 | 3.6 | 0 | 81 | 0 |
| 17時 | 10.1 | 2.0 | 北 | 6.5 | 0 | 89 | 0 |
| 16時 | 11.0 | 1.5 | 北北西 | 4.0 | 0 | 89 | 0 |
| 15時 | 11.4 | 1.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 91 | 0 |
| 14時 | 11.8 | 4.0 | 西北西 | 3.8 | 0 | 90 | 0 |
| 13時 | 12.1 | 8.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 93 | 0 |
| 12時 | 13.0 | 2.0 | 北北西 | 5.2 | 0 | 93 | 0 |
| 11時 | 13.9 | 0.5 | 北西 | 7.9 | 0 | 91 | 0 |
| 10時 | 19.7 | 0.0 | 南西 | 6.8 | 8 | 54 | 0 |
| 09時 | 18.4 | 0.0 | 南西 | 4.9 | 2 | 55 | 0 |
| 08時 | 16.9 | 0.0 | 南西 | 5.3 | 12 | 57 | 0 |
| 07時 | 16.6 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 0 | 55 | 0 |
| 06時 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0 | 55 | 0 |
| 05時 | 15.0 | 0.0 | 南南西 | 5.8 | 0 | 65 | 0 |
| 04時 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 81 | 0 |
| 03時 | 11.0 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0 | 83 | 0 |
| 02時 | 12.4 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0 | 76 | 0 |
| 01時 | 13.6 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 71 | 0 |
| 00時 | 15.3 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0 | 64 | 0 |
| 20(土) | |||||||
| 23時 | 17.1 | 0.0 | 南南西 | 5.4 | 0 | 56 | 0 |
| 22時 | 14.1 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | 67 | 0 |
| 21時 | 16.6 | 0.0 | 南 | 4.2 | 0 | 57 | 0 |
| 20時 | 17.1 | 0.0 | 南 | 3.2 | 0 | 58 | 0 |
| 19時 | 17.8 | 0.0 | 南南西 | 3.8 | 0 | 55 | 0 |
地点名:金沢(標高:6m)
所在地:金沢市西念 金沢地方気象台