金沢のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 11.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.6 ℃ (10:38) | |
日最低 | 9.1 ℃ (08:56) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 4.5 m/s |
日最大風速 | 9.2 m/s (01:22) | |
日照 | 60分値 | 41 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 7.0 mm | |
48時間 | 10.5 mm | |
72時間 | 22.5 mm | |
日照 | 日合計 | 52 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値16日10時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) 10時 | |||||||
| 40分 | 11.3 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 7 | 58 | - |
| 30分 | 11.1 | 0.0 | 南南西 | 4.7 | 7 | 60 | - |
| 20分 | 10.7 | 0.0 | 南南西 | 5.3 | 5 | 60 | - |
| 10分 | 11.0 | 0.0 | 南西 | 4.9 | 10 | 62 | - |
| 00分 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 4.3 | 8 | 64 | 0 |
| 16(金) 9時 | |||||||
| 50分 | 10.2 | 0.0 | 南西 | 4.6 | 4 | 64 | - |
アメダス 1時間観測値16日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) | |||||||
| 10時 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 4.3 | 13 | 64 | 0 |
| 09時 | 9.2 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 10 | 71 | 0 |
| 08時 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0 | 62 | 0 |
| 07時 | 9.3 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0 | 65 | 0 |
| 06時 | 9.6 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0 | 65 | 0 |
| 05時 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 0 | 67 | 0 |
| 04時 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 0 | 64 | 0 |
| 03時 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 7.2 | 0 | 78 | 0 |
| 02時 | 10.6 | 0.0 | 南西 | 5.9 | 0 | 74 | 0 |
| 01時 | 10.3 | 0.0 | 南西 | 8.4 | 0 | 80 | 0 |
| 00時 | 9.1 | 6.5 | 南 | 6.0 | 0 | 90 | 0 |
| 15(木) | |||||||
| 23時 | 10.4 | 0.5 | 南西 | 6.1 | 0 | 79 | 0 |
| 22時 | 11.6 | 0.0 | 南西 | 8.7 | 0 | 64 | 0 |
| 21時 | 12.8 | 0.0 | 南西 | 9.7 | 0 | 57 | 0 |
| 20時 | 13.3 | 0.0 | 南南西 | 10.1 | 0 | 49 | 0 |
| 19時 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 10.1 | 0 | 53 | 0 |
| 18時 | 12.5 | 0.0 | 南南西 | 8.3 | 0 | 52 | 0 |
| 17時 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 10.1 | 0 | 49 | 0 |
| 16時 | 12.9 | 0.0 | 南南西 | 8.7 | 2 | 47 | 0 |
| 15時 | 13.3 | 0.0 | 南南西 | 9.7 | 16 | 46 | 0 |
| 14時 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 10.5 | 7 | 50 | 0 |
| 13時 | 12.2 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 0 | 45 | 0 |
| 12時 | 11.1 | 0.0 | 南南西 | 7.6 | 0 | 49 | 0 |
| 11時 | 11.5 | 0.0 | 南西 | 6.3 | 13 | 47 | 0 |
地点名:金沢(標高:6m)
所在地:金沢市西念 金沢地方気象台