大朝のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 5.2 ℃ (12:19) | |
日最低 | 0.1 ℃ (07:19) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 1.7 m/s |
日最大風速 | 2.7 m/s (12:33) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 2.0 mm | |
48時間 | 2.0 mm | |
72時間 | 8.5 mm | |
日照 | 日合計 | 36 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 3 cm | |
48時間 | 4 cm | |
72時間 | 8 cm |
アメダス 10分観測値17日14時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
17(金) 14時 | |||||||
10分 | 4.2 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 76 | - |
00分 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 76 | 10 |
17(金) 13時 | |||||||
50分 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 75 | - |
40分 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 75 | - |
30分 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 74 | - |
20分 | 4.2 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 72 | - |
アメダス 1時間観測値17日14時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
17(金) | |||||||
14時 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 76 | 10 |
13時 | 4.5 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 17 | 70 | 11 |
12時 | 3.9 | 0.0 | 北 | 1.7 | 2 | 77 | 11 |
11時 | 4.0 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 17 | 82 | 12 |
10時 | 2.5 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | 92 | 13 |
09時 | 0.8 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 100 | 13 |
08時 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | 100 | 13 |
07時 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 0.3 | 0 | 100 | 13 |
06時 | 0.2 | 0.5 | 南南西 | 0.4 | 0 | 100 | 13 |
05時 | 0.2 | 0.5 | 南東 | 1.1 | 0 | 100 | 12 |
04時 | 0.4 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 100 | 13 |
03時 | 0.3 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 100 | 13 |
02時 | 0.4 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | 100 | 12 |
01時 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 100 | 12 |
00時 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 100 | 12 |
16(木) | |||||||
23時 | 0.7 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0 | 95 | 11 |
22時 | 1.3 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 90 | 11 |
21時 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 86 | 11 |
20時 | 1.9 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | 82 | 11 |
19時 | 1.4 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 81 | 11 |
18時 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | 73 | 11 |
17時 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 71 | 11 |
16時 | 2.2 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 67 | 11 |
15時 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 67 | 11 |
地点名:大朝(標高:399m)
所在地:山県郡北広島町大朝字大坪