長滝のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 9.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 9.9 ℃ (12:50) | |
日最低 | -1.4 ℃ (02:18) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 1.2 m/s |
日最大風速 | 2.1 m/s (03:02) | |
日照 | 60分値 | 2 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 9.0 mm | |
日照 | 日合計 | 51 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値23日14時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(火) 14時 | |||||||
| 10分 | 9.6 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 62 | - |
| 00分 | 9.5 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 62 | 0 |
| 23(火) 13時 | |||||||
| 50分 | 9.3 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 64 | - |
| 40分 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 2 | 63 | - |
| 30分 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 65 | - |
| 20分 | 9.3 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 62 | - |
アメダス 1時間観測値23日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(火) | |||||||
| 14時 | 9.5 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 2 | 62 | 0 |
| 13時 | 9.7 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 10 | 59 | 0 |
| 12時 | 9.2 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 2 | 66 | 0 |
| 11時 | 7.0 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 20 | 72 | 0 |
| 10時 | 4.3 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 2 | 79 | 0 |
| 09時 | 2.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 15 | 87 | 0 |
| 08時 | 0.5 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 93 | 0 |
| 07時 | -0.5 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 96 | 0 |
| 06時 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 90 | 0 |
| 05時 | 0.3 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 89 | 0 |
| 04時 | -0.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 95 | 0 |
| 03時 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 96 | 0 |
| 02時 | -1.3 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 96 | 0 |
| 01時 | -1.3 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 96 | 0 |
| 00時 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 95 | 0 |
| 22(月) | |||||||
| 23時 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 95 | 0 |
| 22時 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 92 | 0 |
| 21時 | -0.6 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 91 | 0 |
| 20時 | 0.1 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 86 | 0 |
| 19時 | 0.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 85 | 0 |
| 18時 | 3.2 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 58 | 0 |
| 17時 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 55 | 0 |
| 16時 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 10 | 52 | 0 |
| 15時 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 40 | 49 | 0 |
地点名:長滝(標高:430m)
所在地:郡上市白鳥町長滝字三昧