湯本のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -5.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -3.0 ℃ (14:01) | |
日最低 | -6.5 ℃ (20:17) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 1.5 m/s |
日最大風速 | 2.6 m/s (03:07) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 12 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 1 cm | |
72時間 | 1 cm |
アメダス 10分観測値07日23時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 7(土) 23時 | |||||||
| 20分 | -5.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 76 | - |
| 10分 | -5.7 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 75 | - |
| 00分 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 72 | 32 |
| 7(土) 22時 | |||||||
| 50分 | -5.5 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 73 | - |
| 40分 | -5.4 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 71 | - |
| 30分 | -5.6 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 74 | - |
アメダス 1時間観測値07日23時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 7(土) | |||||||
| 23時 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 72 | 32 |
| 22時 | -6.0 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 80 | 32 |
| 21時 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 83 | 32 |
| 20時 | -6.4 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 86 | 32 |
| 19時 | -6.0 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 85 | 32 |
| 18時 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 84 | 32 |
| 17時 | -5.4 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 12 | 78 | 32 |
| 16時 | -3.9 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 67 | 32 |
| 15時 | -3.5 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 63 | 32 |
| 14時 | -3.0 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 67 | 32 |
| 13時 | -3.9 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 74 | 32 |
| 12時 | -4.1 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 73 | 32 |
| 11時 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 74 | 32 |
| 10時 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 80 | 32 |
| 09時 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 80 | 32 |
| 08時 | -5.6 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 84 | 32 |
| 07時 | -5.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 79 | 32 |
| 06時 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 79 | 32 |
| 05時 | -4.7 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 78 | 32 |
| 04時 | -4.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 79 | 32 |
| 03時 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 77 | 32 |
| 02時 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 74 | 33 |
| 01時 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 81 | 33 |
| 00時 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 85 | 33 |
地点名:湯本(標高:640m)
所在地:岩瀬郡天栄村田良尾字持石