鷲倉のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -4.7 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -4.3 ℃ (10:46) | |
日最低 | -5.9 ℃ (00:03) | |
降水量 | 10分値 | 0.5 mm |
60分値 | 1.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 2.8 m/s |
日最大風速 | 4.9 m/s (00:32) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 4.5 mm | |
24時間 | 22.5 mm | |
48時間 | 39.0 mm | |
72時間 | 39.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値05日11時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) 11時 | |||||||
| 40分 | -4.7 | 0.5 | 西南西 | 2.8 | 0 | 100 | - |
| 30分 | -4.7 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0 | 100 | - |
| 20分 | -4.7 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 100 | - |
| 10分 | -4.7 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 100 | - |
| 00分 | -4.8 | 0.5 | 西北西 | 2.4 | 0 | 100 | - |
| 5(金) 10時 | |||||||
| 50分 | -4.6 | 0.5 | 北北西 | 1.5 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値05日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) | |||||||
| 11時 | -4.8 | 2.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 100 | - |
| 10時 | -4.7 | 1.5 | 北西 | 2.1 | 0 | 100 | - |
| 09時 | -4.7 | 0.5 | 北東 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 08時 | -5.0 | 1.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 100 | - |
| 07時 | -5.1 | 1.5 | 北西 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 06時 | -5.2 | 1.0 | 北 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 05時 | -5.2 | 1.5 | 西 | 2.4 | 0 | 100 | - |
| 04時 | -5.2 | 1.5 | 西北西 | 2.5 | 0 | 100 | - |
| 03時 | -5.3 | 3.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 100 | - |
| 02時 | -5.5 | 2.5 | - | 0 | 100 | - | |
| 01時 | -5.7 | 1.0 | 北西 | 3.7 | 0 | 100 | - |
| 00時 | -5.9 | 1.0 | 北西 | 3.6 | 0 | 100 | - |
| 4(木) | |||||||
| 23時 | -6.0 | 0.5 | 北北西 | 3.3 | 0 | 100 | - |
| 22時 | -6.1 | 0.5 | 北 | 2.5 | 0 | 100 | - |
| 21時 | -6.2 | 0.5 | 北西 | 4.1 | 0 | 100 | - |
| 20時 | -6.2 | 0.5 | 西北西 | 5.0 | 0 | 100 | - |
| 19時 | -6.3 | 0.5 | 西 | 4.4 | 0 | 100 | - |
| 18時 | -6.4 | 1.0 | 西 | 5.7 | 0 | 100 | - |
| 17時 | -6.8 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0 | 100 | - |
| 16時 | -7.1 | 0.0 | 西 | 5.1 | 2 | 100 | - |
| 15時 | -7.1 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0 | 99 | - |
| 14時 | -7.2 | 0.0 | 西 | 5.1 | 0 | 99 | - |
| 13時 | -7.3 | 0.5 | 西南西 | 5.1 | 0 | 96 | - |
| 12時 | -7.9 | 0.0 | 西 | 5.3 | 0 | 97 | - |
地点名:鷲倉(標高:1220m)
所在地:福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林