田島のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 17.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 17.5 ℃ (12:42) | |
日最低 | -1.3 ℃ (05:09) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 2.3 m/s |
日最大風速 | 2.7 m/s (12:53) | |
日照 | 60分値 | 50 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 334 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値14日13時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) 13時 | |||||||
| 30分 | 17.2 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 10 | 49 | - |
| 20分 | 16.8 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 5 | 49 | - |
| 10分 | 17.1 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 5 | 47 | - |
| 00分 | 17.2 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 10 | 46 | 0 |
| 14(土) 12時 | |||||||
| 50分 | 17.2 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 10 | 45 | - |
| 40分 | 17.0 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 10 | 45 | - |
アメダス 1時間観測値14日13時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) | |||||||
| 13時 | 17.2 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 60 | 46 | 0 |
| 12時 | 15.6 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | 52 | 0 |
| 11時 | 13.5 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 60 | 56 | 0 |
| 10時 | 9.6 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 60 | 69 | 0 |
| 09時 | 6.9 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 60 | 80 | 0 |
| 08時 | 2.7 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 14 | 95 | 0 |
| 07時 | 0.5 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 97 | 0 |
| 06時 | -0.3 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 97 | 0 |
| 05時 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | 98 | 0 |
| 04時 | -0.3 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0 | 99 | 0 |
| 03時 | 1.0 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 97 | 0 |
| 02時 | 0.9 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 97 | 0 |
| 01時 | 1.0 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 97 | 0 |
| 00時 | 1.2 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 97 | 0 |
| 13(金) | |||||||
| 23時 | 1.9 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 96 | 0 |
| 22時 | 3.1 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 95 | 0 |
| 21時 | 4.2 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 93 | 0 |
| 20時 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 91 | 0 |
| 19時 | 5.1 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | 92 | 0 |
| 18時 | 6.6 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0 | 85 | 0 |
| 17時 | 8.8 | 0.0 | 南 | 2.2 | 15 | 78 | 0 |
| 16時 | 11.4 | 0.0 | 南 | 3.2 | 60 | 68 | 0 |
| 15時 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 60 | 34 | 0 |
| 14時 | 18.1 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 60 | 36 | 0 |
地点名:田島(標高:544m)
所在地:南会津郡南会津町田島字東下原