金山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 5.1 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 14.1 ℃ (11:46) | |
日最低 | 3.9 ℃ (06:32) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 0.4 m/s |
日最大風速 | 2.6 m/s (11:55) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日23時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 23時 | |||||||
10分 | 5.1 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | 96 | - |
00分 | 5.4 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 96 | 0 |
21(木) 22時 | |||||||
50分 | 5.6 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 96 | - |
40分 | 5.7 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 96 | - |
30分 | 5.9 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 95 | - |
20分 | 5.9 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 95 | - |
アメダス 1時間観測値21日23時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
23時 | 5.4 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 96 | 0 |
22時 | 6.3 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 94 | 0 |
21時 | 5.7 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 93 | 0 |
20時 | 6.6 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 89 | 0 |
19時 | 7.6 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | 86 | 0 |
18時 | 8.8 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 83 | 0 |
17時 | 11.2 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0 | 67 | 0 |
16時 | 11.7 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 63 | 0 |
15時 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | - | 61 | 0 |
14時 | 12.9 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 55 | 0 |
13時 | 13.3 | 0.0 | 東 | 1.3 | 12 | 51 | 0 |
12時 | 13.2 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 60 | 53 | 0 |
11時 | 12.1 | 0.0 | 南 | 0.8 | 60 | 56 | 0 |
10時 | 9.4 | 0.0 | 東 | 0.6 | 60 | 76 | 0 |
09時 | 6.3 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 60 | 88 | 0 |
08時 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 32 | 96 | 0 |
07時 | 4.4 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 95 | 0 |
06時 | 4.5 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 97 | 0 |
05時 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 95 | 0 |
04時 | 5.8 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 92 | 0 |
03時 | 6.0 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 91 | 0 |
02時 | 5.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 92 | 0 |
01時 | 5.9 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 91 | 0 |
00時 | 6.1 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 91 | 0 |
地点名:金山(標高:296m)
所在地:大沼郡金山町大字中川字沖根原