玉川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 13.9 ℃ (13:35) | |
日最低 | 5.6 ℃ (01:33) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 5.6 m/s |
日最大風速 | 6.9 m/s (11:25) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 3.5 mm | |
48時間 | 3.5 mm | |
72時間 | 3.5 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日17時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 17時 | |||||||
30分 | 10.0 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | - | - | - |
20分 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | - | - | - |
10分 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 5.2 | - | - | - |
00分 | 9.7 | 0.0 | 北 | 4.5 | - | - | 0 |
21(木) 16時 | |||||||
50分 | 9.9 | 0.0 | 北 | 3.9 | - | - | - |
40分 | 10.0 | 0.0 | 北 | 4.0 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値21日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
17時 | 9.7 | 0.0 | 北 | 4.5 | - | - | 0 |
16時 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | - | - | 0 |
15時 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | - | - | 0 |
14時 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | - | - | 0 |
13時 | 13.2 | 0.0 | 北 | 5.6 | - | - | 0 |
12時 | 12.5 | 0.0 | 北 | 5.5 | - | - | 0 |
11時 | 11.9 | 0.0 | 北 | 5.6 | - | - | 0 |
10時 | 9.3 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | - | - | 0 |
09時 | 8.8 | 0.0 | 北 | 5.1 | - | - | 0 |
08時 | 7.7 | 0.0 | 北 | 3.5 | - | - | 0 |
07時 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | - | - | 0 |
06時 | 6.6 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | - | - | 0 |
05時 | 6.4 | 0.0 | 北 | 3.9 | - | - | 0 |
04時 | 6.8 | 0.5 | 北北西 | 2.1 | - | - | 0 |
03時 | 5.9 | 0.0 | 北 | 3.2 | - | - | 0 |
02時 | 6.1 | 1.0 | 北 | 1.2 | - | - | 0 |
01時 | 5.7 | 0.0 | 北 | 1.4 | - | - | 0 |
00時 | 5.7 | 1.0 | 北北東 | 1.1 | - | - | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 5.8 | 1.0 | 北西 | 0.8 | - | - | 0 |
22時 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | - | - | 0 |
21時 | 6.0 | 0.0 | 北東 | 0.7 | - | - | 0 |
20時 | 6.6 | 0.0 | 北 | 0.4 | - | - | 0 |
19時 | 7.1 | 0.0 | 南 | 0.7 | - | - | 0 |
18時 | 7.8 | 0.0 | 東 | 1.3 | - | - | 0 |
地点名:玉川(標高:372m)
所在地:石川郡玉川村大字北須釜字はばき田 福島航空気象観測所