大野のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.1 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 12.9 ℃ (13:42) | |
日最低 | 4.0 ℃ (07:01) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 4.1 m/s (14:11) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日17時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 17時 | |||||||
20分 | 10.1 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 92 | - |
10分 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 91 | - |
00分 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 92 | 0 |
21(木) 16時 | |||||||
50分 | 10.5 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | 89 | - |
40分 | 10.7 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 89 | - |
30分 | 10.8 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 88 | - |
アメダス 1時間観測値21日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
17時 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 92 | 0 |
16時 | 11.3 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 86 | 0 |
15時 | 11.7 | 0.0 | 南 | 1.6 | - | 79 | 0 |
14時 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 9 | 71 | 0 |
13時 | 12.5 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 57 | 68 | 0 |
12時 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 10 | 81 | 0 |
11時 | 7.6 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 90 | 0 |
10時 | 6.4 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 0 | 94 | 0 |
09時 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 7 | 98 | 0 |
08時 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 17 | 99 | 0 |
07時 | 4.1 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 99 | 0 |
06時 | 4.4 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | 99 | 0 |
05時 | 4.9 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 98 | 0 |
04時 | 5.2 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 93 | 0 |
03時 | 5.0 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 93 | 0 |
02時 | 5.4 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | 92 | 0 |
01時 | 5.6 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 94 | 0 |
00時 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0 | 90 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 8.9 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 86 | 0 |
22時 | 8.9 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0 | 86 | 0 |
21時 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 82 | 0 |
20時 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 83 | 0 |
19時 | 10.0 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | 78 | 0 |
18時 | 10.1 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 75 | 0 |
地点名:大野(標高:182m)
所在地:大野市93字蛇塚四