大樹のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -11.4 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -0.9 ℃ (13:21) | |
日最低 | -13.0 ℃ (05:23) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 2.2 m/s |
日最大風速 | 4.9 m/s (11:09) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 492 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 2 cm | |
48時間 | 3 cm | |
72時間 | 4 cm |
アメダス 10分観測値18日21時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 21時 | |||||||
10分 | -11.4 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 77 | - |
00分 | -11.5 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 78 | 2 |
18(土) 20時 | |||||||
50分 | -11.1 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | 77 | - |
40分 | -11.0 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 75 | - |
30分 | -9.8 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 73 | - |
20分 | -10.3 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 74 | - |
アメダス 1時間観測値18日21時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
21時 | -11.5 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 78 | 2 |
20時 | -11.6 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 76 | 2 |
19時 | -10.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 77 | 2 |
18時 | -10.6 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 76 | 2 |
17時 | -5.5 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 5 | 58 | 2 |
16時 | -2.1 | 0.0 | 北 | 1.1 | 60 | 44 | 1 |
15時 | -1.3 | 0.0 | 北 | 2.6 | 60 | 44 | 2 |
14時 | -1.2 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | 42 | 2 |
13時 | -1.4 | 0.0 | 北 | 3.2 | 60 | 45 | 2 |
12時 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 60 | 49 | 2 |
11時 | -3.1 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 60 | 45 | 2 |
10時 | -3.9 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 60 | 48 | 2 |
09時 | -7.2 | 0.0 | 北 | 1.5 | 40 | 57 | 3 |
08時 | -10.4 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 27 | 67 | 3 |
07時 | -12.6 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | 74 | 2 |
06時 | -10.9 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 67 | 2 |
05時 | -11.4 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0 | 70 | 2 |
04時 | -11.5 | 0.0 | 北西 | 3.6 | 0 | 69 | 2 |
03時 | -11.0 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 0 | 67 | 2 |
02時 | -11.3 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 0 | 67 | 2 |
01時 | -12.2 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | 67 | 2 |
00時 | -10.3 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 0 | 59 | 2 |
17(金) | |||||||
23時 | -11.1 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 58 | 2 |
22時 | -9.6 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 0 | 54 | 2 |
地点名:大樹(標高:87m)
所在地:広尾郡大樹町柏木町