大樹のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 3.4 ℃ (12:33) | |
日最低 | -1.3 ℃ (05:29) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 4.5 m/s |
日最大風速 | 5.6 m/s (15:25) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 1 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 1 cm | |
72時間 | 2 cm |
アメダス 10分観測値25日17時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) 17時 | |||||||
| 40分 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0 | 82 | - |
| 30分 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0 | 81 | - |
| 20分 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0 | 83 | - |
| 10分 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 0 | 81 | - |
| 00分 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 82 | 24 |
| 25(木) 16時 | |||||||
| 50分 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 84 | - |
アメダス 1時間観測値25日17時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) | |||||||
| 17時 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 82 | 24 |
| 16時 | 2.9 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | 81 | 24 |
| 15時 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 0 | 82 | 25 |
| 14時 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | 80 | 24 |
| 13時 | 3.3 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 81 | 24 |
| 12時 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | 84 | 25 |
| 11時 | 2.9 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0 | 85 | 25 |
| 10時 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0 | 84 | 25 |
| 09時 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0 | 85 | 25 |
| 08時 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 86 | 26 |
| 07時 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | 92 | 26 |
| 06時 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | 92 | 26 |
| 05時 | -0.9 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | 92 | 26 |
| 04時 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | 92 | 26 |
| 03時 | 0.0 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 91 | 26 |
| 02時 | -0.1 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | 90 | 26 |
| 01時 | -0.1 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 90 | 26 |
| 00時 | 0.0 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 90 | 26 |
| 24(水) | |||||||
| 23時 | -0.5 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | 92 | 26 |
| 22時 | -0.6 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 91 | 26 |
| 21時 | -0.3 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 90 | 26 |
| 20時 | -0.3 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 89 | 26 |
| 19時 | -0.5 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 89 | 26 |
| 18時 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | 89 | 26 |
地点名:大樹(標高:87m)
所在地:広尾郡大樹町柏木町