女満別のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 9.4 ℃ (12:01) | |
日最低 | -2.5 ℃ (21:04) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 6.4 m/s (13:32) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日21時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 21時 | |||||||
10分 | -1.8 | 0.0 | 南 | 1.0 | - | - | - |
00分 | -0.8 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | - | - | 0 |
21(木) 20時 | |||||||
50分 | -1.0 | 0.0 | 南西 | 0.9 | - | - | - |
40分 | 0.2 | 0.0 | 南西 | 1.0 | - | - | - |
30分 | -0.7 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | - | - | - |
20分 | -0.7 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値21日21時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
21時 | -0.8 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | - | - | 0 |
20時 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | - | - | 0 |
19時 | -0.5 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | - | - | 0 |
18時 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 1.6 | - | - | 0 |
17時 | 3.6 | 0.0 | 北東 | 1.5 | - | - | 0 |
16時 | 4.7 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | - | - | 0 |
15時 | 6.0 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | - | - | 0 |
14時 | 6.7 | 0.0 | 北 | 5.5 | - | - | 0 |
13時 | 7.7 | 0.0 | 北 | 6.1 | - | - | 0 |
12時 | 9.3 | 0.0 | 北 | 5.5 | - | - | 0 |
11時 | 8.2 | 0.0 | 北 | 3.7 | - | - | 0 |
10時 | 6.3 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | - | - | 0 |
09時 | 4.5 | 0.0 | 南 | 1.8 | - | - | 0 |
08時 | 1.6 | 0.0 | 南 | 3.5 | - | - | 0 |
07時 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | - | - | 0 |
06時 | 0.3 | 0.0 | 南 | 1.8 | - | - | 0 |
05時 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | - | - | 0 |
04時 | -0.1 | 0.0 | 南 | 1.5 | - | - | 0 |
03時 | 1.5 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | - | - | 0 |
02時 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | - | - | 0 |
01時 | 2.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | - | - | 0 |
00時 | 1.6 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | - | - | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | - | - | 0 |
22時 | 2.8 | 0.0 | 南南西 | 4.2 | - | - | 0 |
地点名:女満別(標高:33m)
所在地:網走郡大空町女満別中央 女満別航空気象観測所