釧路のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.7 ℃ (15:38) | |
日最低 | 1.8 ℃ (04:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 7.8 m/s |
日最大風速 | 13.8 m/s (19:40) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 15.0 mm | |
72時間 | 15.0 mm | |
日照 | 日合計 | 721 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値08日22時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 8(水) 22時 | |||||||
| 10分 | 4.9 | 0.0 | 西南西 | 7.8 | 0 | 73 | - |
| 00分 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 8.1 | 0 | 74 | 0 |
| 8(水) 21時 | |||||||
| 50分 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 8.5 | 0 | 74 | - |
| 40分 | 5.1 | 0.0 | 南西 | 10.2 | 0 | 70 | - |
| 30分 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 11.6 | 0 | 66 | - |
| 20分 | 5.6 | 0.0 | 南西 | 13.4 | 0 | 63 | - |
アメダス 1時間観測値08日22時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 8(水) | |||||||
| 22時 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 8.1 | 0 | 74 | 0 |
| 21時 | 4.7 | 0.0 | 南南西 | 8.9 | 0 | 73 | 0 |
| 20時 | 6.3 | 0.0 | 南西 | 12.8 | 0 | 63 | 0 |
| 19時 | 6.0 | 0.0 | 南西 | 12.1 | 0 | 68 | 0 |
| 18時 | 6.3 | 0.0 | 南南西 | 10.1 | 42 | 62 | 0 |
| 17時 | 7.9 | 0.0 | 南西 | 9.8 | 56 | 54 | 0 |
| 16時 | 9.5 | 0.0 | 南西 | 10.0 | 60 | 46 | 0 |
| 15時 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 10.0 | 60 | 41 | 0 |
| 14時 | 10.7 | 0.0 | 西 | 10.1 | 60 | 38 | 0 |
| 13時 | 10.1 | 0.0 | 西南西 | 8.0 | 57 | 45 | 0 |
| 12時 | 9.0 | 0.0 | 南西 | 9.2 | 56 | 51 | 0 |
| 11時 | 8.5 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 55 | 49 | 0 |
| 10時 | 7.1 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 57 | 58 | 0 |
| 09時 | 6.6 | 0.0 | 西南西 | 5.3 | 60 | 64 | 0 |
| 08時 | 5.0 | 0.0 | 西 | 4.6 | 60 | 67 | 0 |
| 07時 | 3.5 | 0.0 | 西 | 4.4 | 47 | 74 | 0 |
| 06時 | 3.0 | 0.0 | 西 | 5.0 | 51 | 68 | 0 |
| 05時 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0 | 67 | 0 |
| 04時 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0 | 67 | 0 |
| 03時 | 3.2 | 0.0 | 北西 | 6.0 | 0 | 72 | 0 |
| 02時 | 4.0 | 0.0 | 西 | 7.7 | 0 | 71 | 0 |
| 01時 | 4.0 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0 | 71 | 0 |
| 00時 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 79 | 0 |
| 7(火) | |||||||
| 23時 | 4.6 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 90 | 0 |
地点名:釧路(標高:5m)
所在地:釧路市幸町 釧路地方気象台