広尾のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.3 ℃ (00:44) | |
日最低 | -3.5 ℃ (01:16) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 5.0 m/s (00:33) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 6.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 3 cm | |
72時間 | 4 cm |
アメダス 10分観測値28日01時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 1時 | |||||||
| 20分 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 56 | - |
| 10分 | -3.4 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 58 | - |
| 00分 | -3.0 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | 57 | 0 |
| 28(日) 0時 | |||||||
| 50分 | -2.9 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 54 | - |
| 40分 | -2.4 | 0.0 | 北 | 4.5 | 0 | 53 | - |
| 30分 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | 0 | 59 | - |
アメダス 1時間観測値28日01時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 01時 | -3.0 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | 57 | 0 |
| 00時 | -2.6 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0 | 61 | 0 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | -3.3 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 62 | 0 |
| 22時 | -2.9 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 0 | 62 | 0 |
| 21時 | -3.4 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | 72 | 0 |
| 20時 | -3.3 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 0 | 71 | 0 |
| 19時 | -3.5 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 0 | 70 | 0 |
| 18時 | -4.2 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 70 | 0 |
| 17時 | -3.9 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | 62 | 0 |
| 16時 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | 51 | 0 |
| 15時 | -3.4 | 0.0 | 西 | 3.6 | 41 | 48 | 0 |
| 14時 | -2.9 | 0.0 | 西 | 4.4 | 59 | 42 | 0 |
| 13時 | -3.0 | 0.0 | 西 | 3.5 | 52 | 48 | 1 |
| 12時 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 48 | 42 | 0 |
| 11時 | -3.7 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 56 | 38 | 0 |
| 10時 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 59 | 40 | 1 |
| 09時 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 60 | 42 | 1 |
| 08時 | -6.8 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 54 | 43 | 1 |
| 07時 | -7.4 | 0.0 | 西北西 | 6.3 | 0 | 44 | 0 |
| 06時 | -7.7 | 0.0 | 西北西 | 7.2 | 0 | 48 | 1 |
| 05時 | -7.4 | 0.5 | 西 | 10.1 | 0 | 46 | 1 |
| 04時 | -7.2 | 0.0 | 西 | 11.5 | 0 | 49 | 1 |
| 03時 | -6.6 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 0 | 40 | 2 |
| 02時 | -6.4 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 50 | 2 |
地点名:広尾(標高:32m)
所在地:広尾郡広尾町並木通東 広尾特別地域気象観測所