広尾のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -3.5 ℃ (08:30) | |
日最低 | -11.0 ℃ (02:37) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 3.9 m/s |
日最大風速 | 4.8 m/s (00:23) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 8.0 mm | |
72時間 | 8.0 mm | |
日照 | 日合計 | 86 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 8 cm | |
72時間 | 8 cm |
アメダス 10分観測値09日08時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 9(金) 8時 | |||||||
| 30分 | -3.6 | 0.0 | 西 | 3.9 | 10 | 49 | - |
| 20分 | -3.8 | 0.0 | 西 | 4.4 | 10 | 51 | - |
| 10分 | -4.1 | 0.0 | 西 | 4.2 | 10 | 51 | - |
| 00分 | -4.5 | 0.0 | 西 | 3.8 | 10 | 52 | 5 |
| 9(金) 7時 | |||||||
| 50分 | -4.4 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 10 | 51 | - |
| 40分 | -4.7 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 10 | 51 | - |
アメダス 1時間観測値09日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 9(金) | |||||||
| 08時 | -4.5 | 0.0 | 西 | 3.8 | 56 | 52 | 5 |
| 07時 | -6.4 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 55 | 5 |
| 06時 | -7.2 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | 59 | 5 |
| 05時 | -5.7 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0 | 53 | 5 |
| 04時 | -7.3 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | 60 | 5 |
| 03時 | -9.1 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | 73 | 5 |
| 02時 | -8.5 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | 68 | 5 |
| 01時 | -8.5 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0 | 69 | 5 |
| 00時 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0 | 62 | 5 |
| 8(木) | |||||||
| 23時 | -8.5 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 75 | 5 |
| 22時 | -7.0 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 62 | 5 |
| 21時 | -4.4 | 0.0 | 西南西 | 5.2 | 0 | 57 | 5 |
| 20時 | -3.6 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | 54 | 5 |
| 19時 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 61 | 5 |
| 18時 | -3.6 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | 52 | 5 |
| 17時 | -4.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | 66 | 6 |
| 16時 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 31 | 54 | 6 |
| 15時 | -1.0 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 52 | 56 | 6 |
| 14時 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 41 | 59 | 6 |
| 13時 | -1.5 | 0.5 | 北西 | 5.4 | 13 | 67 | 6 |
| 12時 | -1.6 | 0.0 | 北 | 5.2 | 30 | 75 | 6 |
| 11時 | 0.6 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 9 | 83 | 6 |
| 10時 | -0.1 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 9 | 88 | 6 |
| 09時 | -0.3 | 0.5 | 西 | 1.0 | 0 | 81 | 6 |
地点名:広尾(標高:32m)
所在地:広尾郡広尾町並木通東 広尾特別地域気象観測所