広尾のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 0.0 ℃ (00:04) | |
日最低 | -3.2 ℃ (16:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 2.7 m/s |
日最大風速 | 11.2 m/s (15:02) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 10.0 mm | |
72時間 | 11.5 mm | |
日照 | 日合計 | 336 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 1 cm |
アメダス 10分観測値12日16時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) 16時 | |||||||
| 40分 | -3.2 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 58 | - |
| 30分 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 4.8 | 0 | 57 | - |
| 20分 | -3.1 | 0.0 | 西 | 6.7 | 0 | 57 | - |
| 10分 | -3.2 | 0.0 | 西 | 6.5 | 0 | 57 | - |
| 00分 | -3.1 | 0.0 | 西 | 8.2 | 0 | 54 | 0 |
| 12(月) 15時 | |||||||
| 50分 | -2.9 | 0.0 | 西 | 7.2 | 0 | 50 | - |
アメダス 1時間観測値12日16時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) | |||||||
| 16時 | -3.1 | 0.0 | 西 | 8.2 | 7 | 54 | 0 |
| 15時 | -2.2 | 0.0 | 西 | 10.6 | 29 | 37 | 0 |
| 14時 | -1.7 | 0.0 | 西 | 8.6 | 31 | 41 | 0 |
| 13時 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 7.0 | 47 | 40 | 0 |
| 12時 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | 57 | 44 | 0 |
| 11時 | -0.7 | 0.0 | 西 | 6.7 | 60 | 43 | 0 |
| 10時 | -0.6 | 0.0 | 西 | 4.8 | 60 | 41 | 0 |
| 09時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 6.3 | 41 | 42 | 0 |
| 08時 | -1.7 | 0.0 | 西北西 | 7.4 | 4 | 45 | 0 |
| 07時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 0 | 52 | 0 |
| 06時 | -0.8 | 0.5 | 西北西 | 4.9 | 0 | 45 | 0 |
| 05時 | -0.6 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0 | 47 | 0 |
| 04時 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 51 | 0 |
| 03時 | -0.6 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0 | 51 | 0 |
| 02時 | -0.6 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 0 | 47 | 0 |
| 01時 | -0.5 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0 | 44 | 0 |
| 00時 | 0.0 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0 | 44 | 0 |
| 11(日) | |||||||
| 23時 | 0.5 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0 | 47 | 0 |
| 22時 | 0.8 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0 | 52 | 0 |
| 21時 | 1.7 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0 | 55 | 0 |
| 20時 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 0 | 57 | 0 |
| 19時 | 2.2 | 0.0 | 南西 | 4.0 | 0 | 54 | 0 |
| 18時 | 2.4 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0 | 62 | 0 |
| 17時 | 3.0 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | 55 | 0 |
地点名:広尾(標高:32m)
所在地:広尾郡広尾町並木通東 広尾特別地域気象観測所