遠軽のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -1.5 ℃ (00:01) | |
日最低 | -2.8 ℃ (01:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 1.1 m/s |
日最大風速 | 1.2 m/s (00:08) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 2 cm | |
48時間 | 3 cm | |
72時間 | 3 cm |
アメダス 10分観測値19日01時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 19(木) 1時 | |||||||
| 30分 | -2.8 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | 81 | - |
| 20分 | -2.7 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 82 | - |
| 10分 | -2.3 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 0 | 80 | - |
| 00分 | -2.4 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 81 | 26 |
| 19(木) 0時 | |||||||
| 50分 | -2.3 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 80 | - |
| 40分 | -1.9 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0 | 81 | - |
アメダス 1時間観測値19日01時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 19(木) | |||||||
| 01時 | -2.4 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 81 | 26 |
| 00時 | -1.5 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 76 | 26 |
| 18(水) | |||||||
| 23時 | -0.9 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 75 | 26 |
| 22時 | -0.3 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | 72 | 26 |
| 21時 | -0.3 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 72 | 26 |
| 20時 | -0.4 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 72 | 26 |
| 19時 | 0.8 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 67 | 26 |
| 18時 | 3.8 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 20 | 47 | 25 |
| 17時 | 6.1 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 60 | 40 | 25 |
| 16時 | 7.2 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 60 | 36 | 25 |
| 15時 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 60 | 35 | 26 |
| 14時 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 60 | 26 | 26 |
| 13時 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 60 | 28 | 27 |
| 12時 | 7.7 | 0.0 | 西 | 2.9 | 60 | 27 | 28 |
| 11時 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 60 | 31 | 28 |
| 10時 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 60 | 38 | 29 |
| 09時 | 4.4 | 0.0 | 南 | 1.8 | 60 | 46 | 29 |
| 08時 | -1.0 | 0.0 | 東 | 0.8 | 60 | 69 | 29 |
| 07時 | -4.6 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 55 | 78 | 28 |
| 06時 | -7.5 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 91 | 28 |
| 05時 | -6.8 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0 | 87 | 28 |
| 04時 | -6.7 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 87 | 28 |
| 03時 | -7.4 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 90 | 28 |
| 02時 | -7.4 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 89 | 28 |
地点名:遠軽(標高:80m)
所在地:紋別郡遠軽町東町