遠軽のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 3.7 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 8.2 ℃ (11:55) | |
日最低 | -3.2 ℃ (05:23) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 静穏 / 0.2 m/s |
日最大風速 | 2.7 m/s (14:01) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値21日19時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 19時 | |||||||
40分 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 87 | - |
30分 | 3.8 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 87 | - |
20分 | 3.7 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 86 | - |
10分 | 3.8 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0 | 86 | - |
00分 | 3.8 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0 | 86 | 0 |
21(木) 18時 | |||||||
50分 | 3.9 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 85 | - |
アメダス 1時間観測値21日19時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
19時 | 3.8 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0 | 86 | 0 |
18時 | 4.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 85 | 0 |
17時 | 5.0 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0 | 83 | 0 |
16時 | 5.5 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0 | 74 | 0 |
15時 | 6.0 | 0.0 | 東 | 1.7 | - | 74 | 0 |
14時 | 6.4 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0 | 73 | 0 |
13時 | 6.8 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 71 | 0 |
12時 | 8.0 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 65 | 0 |
11時 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 17 | 66 | 0 |
10時 | 5.7 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 55 | 68 | 0 |
09時 | 4.1 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 57 | 72 | 0 |
08時 | 0.5 | 0.0 | 南 | 0.8 | 41 | 82 | 0 |
07時 | -1.4 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | 90 | 0 |
06時 | -2.4 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 91 | 0 |
05時 | -2.6 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | 92 | 0 |
04時 | -1.8 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0 | 90 | 0 |
03時 | -1.6 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 89 | 0 |
02時 | -1.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 88 | 0 |
01時 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0 | 84 | 0 |
00時 | -0.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | 83 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | -0.7 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 82 | 0 |
22時 | -0.4 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 79 | 0 |
21時 | -0.9 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 82 | 0 |
20時 | -2.0 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | 86 | 0 |
地点名:遠軽(標高:80m)
所在地:紋別郡遠軽町東町