夕張のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 1.2 ℃ (00:22) | |
日最低 | 0.0 ℃ (07:47) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 1.5 m/s (05:43) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 3.0 mm | |
48時間 | 3.0 mm | |
72時間 | 3.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値25日09時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) 9時 | |||||||
| 10分 | 0.4 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 00分 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 100 | 13 |
| 25(木) 8時 | |||||||
| 50分 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 40分 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 30分 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 20分 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値25日09時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) | |||||||
| 09時 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 100 | 13 |
| 08時 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 100 | 13 |
| 07時 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 100 | 13 |
| 06時 | 0.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 100 | 13 |
| 05時 | 0.5 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 100 | 13 |
| 04時 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | 13 |
| 03時 | 0.6 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0 | 100 | 13 |
| 02時 | 0.7 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | 13 |
| 01時 | 1.0 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 100 | 13 |
| 00時 | 1.2 | 0.5 | 西南西 | 0.4 | 0 | 100 | 13 |
| 24(水) | |||||||
| 23時 | 1.2 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 100 | 13 |
| 22時 | 1.1 | 0.5 | 南西 | 0.8 | 0 | 100 | 13 |
| 21時 | 1.5 | 0.5 | 南東 | 0.3 | 0 | 100 | 13 |
| 20時 | 1.8 | 1.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 100 | 13 |
| 19時 | 2.2 | 0.5 | 西南西 | 0.5 | 0 | 100 | 14 |
| 18時 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 100 | 14 |
| 17時 | 4.2 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 97 | 14 |
| 16時 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | 96 | 14 |
| 15時 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 91 | 15 |
| 14時 | 5.4 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | 82 | 15 |
| 13時 | 5.4 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0 | 74 | 16 |
| 12時 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | 79 | 16 |
| 11時 | 4.1 | 0.0 | 東 | 2.4 | 0 | 79 | 16 |
| 10時 | 3.9 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0 | 81 | 17 |
地点名:夕張(標高:293m)
所在地:夕張市鹿の谷山手町