滝川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -1.6 ℃ (11:37) | |
日最低 | -5.0 ℃ (01:06) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 4.7 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (00:31) | |
日照 | 60分値 | 14 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.5 mm | |
24時間 | 7.5 mm | |
48時間 | 8.5 mm | |
72時間 | 12.0 mm | |
日照 | 日合計 | 19 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 3 cm | |
24時間 | 29 cm | |
48時間 | 31 cm | |
72時間 | 36 cm |
アメダス 10分観測値05日11時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) 11時 | |||||||
| 40分 | -1.8 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 0 | 77 | - |
| 30分 | -1.8 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 2 | 79 | - |
| 20分 | -1.6 | 0.0 | 南西 | 4.3 | 10 | 81 | - |
| 10分 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 2 | 85 | - |
| 00分 | -2.0 | 0.0 | 南西 | 5.1 | 0 | 87 | 28 |
| 5(金) 10時 | |||||||
| 50分 | -2.1 | 0.0 | 南西 | 5.8 | 0 | 89 | - |
アメダス 1時間観測値05日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) | |||||||
| 11時 | -2.0 | 0.0 | 南西 | 5.1 | 0 | 87 | 28 |
| 10時 | -3.1 | 0.5 | 南南西 | 4.3 | 5 | 97 | 28 |
| 09時 | -3.6 | 0.5 | 南南西 | 4.1 | 0 | 98 | 29 |
| 08時 | -3.8 | 0.5 | 西南西 | 3.4 | 0 | 95 | 26 |
| 07時 | -4.2 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 97 | 26 |
| 06時 | -4.4 | 0.5 | 南南西 | 3.8 | 0 | 98 | 26 |
| 05時 | -4.5 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 98 | 26 |
| 04時 | -4.4 | 0.5 | 南南西 | 3.6 | 0 | 97 | 24 |
| 03時 | -4.5 | 0.5 | 南南西 | 4.4 | 0 | 97 | 24 |
| 02時 | -4.6 | 0.5 | 南南西 | 4.5 | 0 | 98 | 23 |
| 01時 | -5.0 | 1.5 | 南南西 | 4.6 | 0 | 98 | 19 |
| 00時 | -5.0 | 0.5 | 南南西 | 5.0 | 0 | 97 | 14 |
| 4(木) | |||||||
| 23時 | -4.4 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 0 | 97 | 11 |
| 22時 | -4.8 | 0.5 | 南南西 | 4.6 | 0 | 95 | 10 |
| 21時 | -4.4 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0 | 96 | 10 |
| 20時 | -4.2 | 0.5 | 南南西 | 3.3 | 0 | 94 | 7 |
| 19時 | -4.4 | 0.0 | 南西 | 3.2 | 0 | 89 | 7 |
| 18時 | -5.1 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 0 | 92 | 7 |
| 17時 | -4.9 | 0.0 | 南西 | 4.6 | 0 | 87 | 8 |
| 16時 | -5.4 | 0.0 | 南西 | 4.1 | 0 | 92 | 7 |
| 15時 | -5.5 | 0.5 | 南西 | 5.4 | 0 | 92 | 7 |
| 14時 | -5.4 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0 | 90 | 5 |
| 13時 | -5.1 | 0.5 | 西南西 | 3.5 | 0 | 87 | 5 |
| 12時 | -5.2 | 0.0 | 南西 | 3.3 | 12 | 89 | 1 |
地点名:滝川(標高:50m)
所在地:滝川市南滝の川