倶知安のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -5.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -5.0 ℃ (02:50) | |
日最低 | -6.9 ℃ (00:02) | |
降水量 | 10分値 | 0.5 mm |
60分値 | 1.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 7.5 m/s |
日最大風速 | 5.2 m/s (01:54) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 3.0 mm | |
24時間 | 8.5 mm | |
48時間 | 20.0 mm | |
72時間 | 21.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 4 cm | |
24時間 | 13 cm | |
48時間 | 35 cm | |
72時間 | 38 cm |
アメダス 10分観測値28日02時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 2時 | |||||||
| 50分 | -5.0 | 0.5 | 西 | 7.5 | 0 | 71 | - |
| 40分 | -5.3 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | 81 | - |
| 30分 | -5.9 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 0 | 90 | - |
| 20分 | -5.9 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 0 | 90 | - |
| 10分 | -6.1 | 0.5 | 西南西 | 3.3 | 0 | 92 | - |
| 00分 | -6.0 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 0 | 93 | 50 |
アメダス 1時間観測値28日02時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 02時 | -6.0 | 1.0 | 南西 | 4.7 | 0 | 93 | 50 |
| 01時 | -6.5 | 0.5 | 南西 | 2.9 | 0 | 93 | 49 |
| 00時 | -6.8 | 1.0 | 南西 | 3.8 | 0 | 93 | 47 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | -7.2 | 1.0 | 南南西 | 3.8 | 0 | 91 | 46 |
| 22時 | -7.4 | 0.5 | 南西 | 4.0 | 0 | 93 | 43 |
| 21時 | -7.6 | 0.0 | 南西 | 5.4 | 0 | 90 | 42 |
| 20時 | -7.4 | 0.5 | 南西 | 4.8 | 0 | 90 | 42 |
| 19時 | -7.4 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 83 | 42 |
| 18時 | -7.5 | 0.0 | 南西 | 2.9 | 0 | 72 | 42 |
| 17時 | -7.0 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 0 | 69 | 43 |
| 16時 | -7.5 | 0.5 | 西南西 | 3.1 | 1 | 85 | 43 |
| 15時 | -6.7 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 5 | 72 | 42 |
| 14時 | -6.5 | 0.0 | 西 | 4.9 | 23 | 62 | 42 |
| 13時 | -5.9 | 0.0 | 西 | 5.3 | 4 | 57 | 43 |
| 12時 | -7.7 | 0.5 | 南 | 1.5 | 2 | 83 | 44 |
| 11時 | -7.8 | 0.5 | 南南東 | 1.5 | 0 | 85 | 43 |
| 10時 | -8.6 | 0.5 | 南東 | 1.1 | 0 | 86 | 43 |
| 09時 | -9.0 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 82 | 43 |
| 08時 | -9.1 | 0.5 | 南南西 | 3.1 | 0 | 73 | 42 |
| 07時 | -9.4 | 0.5 | 西 | 2.2 | 0 | 69 | 43 |
| 06時 | -10.2 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0 | 85 | 42 |
| 05時 | -10.1 | 0.0 | 西 | 4.0 | 0 | 79 | 41 |
| 04時 | -9.8 | 0.0 | 西 | 4.8 | 0 | 65 | 41 |
| 03時 | -9.9 | 0.0 | 西 | 3.9 | 0 | 53 | 41 |
地点名:倶知安(標高:176m)
所在地:虻田郡倶知安町南1条東 倶知安特別地域気象観測所