深川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -6.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -5.8 ℃ (01:44) | |
日最低 | -7.0 ℃ (00:22) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南西 / 6.7 m/s |
日最大風速 | 8.5 m/s (01:46) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 5.5 mm | |
72時間 | 6.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 2 cm | |
24時間 | - cm | |
48時間 | - cm | |
72時間 | - cm |
アメダス 10分観測値28日02時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 2時 | |||||||
| 50分 | -6.3 | 0.0 | 南西 | 6.7 | 0 | 84 | - |
| 40分 | -6.4 | 0.0 | 南南西 | 7.3 | 0 | 87 | - |
| 30分 | -6.2 | 0.0 | 南南西 | 6.6 | 0 | 83 | - |
| 20分 | -6.2 | 0.0 | 南南西 | 7.2 | 0 | 82 | - |
| 10分 | -6.3 | 0.0 | 南南西 | 7.3 | 0 | 81 | - |
| 00分 | -5.9 | 0.0 | 南西 | 6.6 | 0 | 75 | 57 |
アメダス 1時間観測値28日02時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 02時 | -5.9 | 0.0 | 南西 | 6.6 | 0 | 75 | 57 |
| 01時 | -6.6 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 0 | 83 | 57 |
| 00時 | -6.8 | 0.0 | 南西 | 6.7 | 0 | 80 | 55 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | -6.9 | 0.0 | 南西 | 5.7 | 0 | 86 | 55 |
| 22時 | -7.0 | 0.0 | 南西 | 5.6 | 0 | 84 | 56 |
| 21時 | -6.9 | 0.0 | 南南西 | 7.2 | 0 | 85 | 56 |
| 20時 | -7.0 | 0.0 | 南西 | 6.5 | 0 | 85 | 57 |
| 19時 | -7.2 | 0.0 | 南西 | 6.2 | 0 | 86 | 56 |
| 18時 | -7.3 | 0.0 | 南西 | 6.3 | 0 | 88 | 54 |
| 17時 | -7.3 | 0.0 | 南西 | 6.7 | 0 | 88 | 54 |
| 16時 | -7.4 | 0.0 | 南南西 | 6.8 | 0 | 88 | 54 |
| 15時 | -7.1 | 0.0 | 南西 | 7.0 | 0 | 86 | 52 |
| 14時 | -7.8 | 0.0 | 南南西 | 7.2 | 0 | 87 | 51 |
| 13時 | -7.9 | 0.0 | 南西 | 8.1 | 0 | 84 | 47 |
| 12時 | -7.8 | 0.0 | 南西 | 8.0 | 21 | 80 | 47 |
| 11時 | -7.8 | 0.0 | 南西 | 6.9 | 27 | 82 | - |
| 10時 | -7.9 | 0.0 | 南西 | 6.1 | 9 | 82 | - |
| 09時 | -8.3 | 0.0 | 南西 | 7.3 | 2 | 76 | 48 |
| 08時 | -9.5 | 0.5 | 南西 | 4.9 | 0 | 78 | 48 |
| 07時 | -9.2 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 0 | 88 | 48 |
| 06時 | -9.7 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 0 | 78 | 48 |
| 05時 | -8.7 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0 | 85 | 48 |
| 04時 | -8.4 | 0.5 | 西南西 | 5.0 | 0 | 86 | 48 |
| 03時 | -8.7 | 0.5 | 西南西 | 5.5 | 0 | 88 | 41 |
地点名:深川(標高:55m)
所在地:深川市一已町一已