八雲のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.7 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -1.5 ℃ (03:43) | |
日最低 | -3.8 ℃ (02:07) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 2.1 m/s |
日最大風速 | 2.3 m/s (00:41) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 5.0 mm | |
72時間 | 7.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 2 cm | |
48時間 | 10 cm | |
72時間 | 15 cm |
アメダス 10分観測値03日03時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 3(土) 3時 | |||||||
| 50分 | -1.7 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 95 | - |
| 40分 | -1.5 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0 | 95 | - |
| 30分 | -1.6 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0 | 95 | - |
| 20分 | -2.5 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 10分 | -2.5 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 100 | - |
| 00分 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | 11 |
アメダス 1時間観測値03日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 3(土) | |||||||
| 03時 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | 11 |
| 02時 | -3.5 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0 | 100 | 11 |
| 01時 | -2.5 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | 99 | 11 |
| 00時 | -2.0 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0 | 95 | 11 |
| 2(金) | |||||||
| 23時 | -1.4 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 91 | 11 |
| 22時 | -1.5 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 92 | 11 |
| 21時 | -1.7 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 0 | 90 | 11 |
| 20時 | -1.6 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | 91 | 11 |
| 19時 | -2.6 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 100 | 12 |
| 18時 | -1.6 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 86 | 12 |
| 17時 | -0.9 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 84 | 12 |
| 16時 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 75 | 12 |
| 15時 | 0.2 | 0.0 | 西 | 2.8 | 52 | 76 | 12 |
| 14時 | 0.7 | 0.0 | 西 | 3.2 | 47 | 76 | 12 |
| 13時 | 1.4 | 0.0 | 西 | 3.7 | 60 | 68 | 13 |
| 12時 | 1.3 | 0.0 | 西 | 3.5 | 50 | 76 | 13 |
| 11時 | 0.8 | 0.0 | 西 | 4.5 | 60 | 82 | 14 |
| 10時 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 57 | 85 | 14 |
| 09時 | -0.1 | 0.0 | 西 | 2.3 | 42 | 86 | 14 |
| 08時 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 9 | 89 | 14 |
| 07時 | -0.8 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 84 | 14 |
| 06時 | -0.6 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | 90 | 15 |
| 05時 | -1.1 | 0.0 | 西 | 3.7 | 0 | 100 | 15 |
| 04時 | -1.5 | 1.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | 100 | 14 |
地点名:八雲(標高:8m)
所在地:二海郡八雲町本町